Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
№ пози- ции | Услуги | Стоимость |
Примечание (основание) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздел | Наименование | Ед.изм. | Работа | Мате- риалы | Общая | в т.ч. НДС | ||
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||||
3.8 | Вакуум мини-аборт с обезболиванием (н) | операц. | 5,78 | 2,13 | 7,91 | Гинекология | ||
3.6 | Введение внутриматочного ср-ва контрацепции (н) | операц. | 4,33 | 1,28 | 5,61 | -- // -- | ||
3.2 | Диатермоэлектрокоагуляция (н) | операц. | 10,46 | 1,74 | 12,20 | -- // -- | ||
2.1 | Забор мазка на исследование (н) | манипул. | 0,57 | 1,51 | 2,08 | -- // -- | ||
Зеркало гинекологическое | шт. | 0,00 | 0,37 | 0,37 | ||||
2.7 | Кардиотокограмма плода (н) | исслед. | 2,41 | 0,61 | 3,02 | Гинекология | ||
2.3. | Кольпоскопия простая (н) | иссл. | 5,78 | 1,14 | 6,92 | -- // -- | ||
2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией (н) | иссл. | 5,78 | 1,06 | 6,84 | -- // -- | ||
2.5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки (н) | иссл. | 8,68 | 3,20 | 11,88 | -- // -- | ||
2.2. | Кольпоцитология (н) | манип. | 0,57 | 0,86 | 1,43 | -- // -- | ||
2.8 | Лечебная процедура (1 ванночка) н | проц. | 1,27 | 0,41 | 1,68 | -- // -- | ||
2.9 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) н | проц. | 1,21 | 0,41 | 1,62 | Урология, гинекология, хирургия, УЗИ | ||
2.10 | Лечебная процедура (орошение влагалища) н | проц. | 1,27 | 0,49 | 1,76 | Гинекология | ||
2 | Миролют таб. | шт. | 0,00 | 3,23 | 3,23 | |||
1 | Миропристон таб. | шт. | 0,00 | 22,65 | 22,65 | |||
3.7 | Удаление внутриматочного ср-ва контрацепции (н) | операц. | 4,33 | 1,28 | 5,61 | Гинекология | ||
Цитощетка гинекологическая | шт. | 0,00 | 0,25 | 0,25 | ||||
3.3 | Электроконизация шейки матки (н) | операц. | 12,99 | 1,74 | 14,73 | Гинекология | ||
ИММУНИЗАЦИЯ | ||||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации (вакцинация против вируса папилломы человека ВПЧ-инфекция) | проц. | 0,87 | 136,21 | 137,08 | Вакцинация | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации ("Вакцина против вируса попилломы человека квадривалентная") | проц. | 0,87 | 196,27 | 197,14 | -- // -- | ||
Проведение процедуры вакцинации (Вакцина "Ваксигрип Тетра") | шприц-доза | 0,87 | 13,49 | 14,36 | -- // -- | |||
1 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина "Ваксигрипп") | шприц - доза | 0,87 | 9,55 | 10,42 | -- // -- | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина "Гриппол-плюс") н | ампула | 0,87 | 4,20 | 5,07 | -- // -- | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина "Инфлювак") | шприц-доза | 0,87 | 9,57 | 10,44 | -- // -- | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации Н | проц. | 0,87 | 0,31 | 1,18 | -- // -- | ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||||
1 | Clamydia trachomatis (хламидии) единичное методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 3,53 | 16,96 | Кождиспансер | ||
2 | Clamydia trahomatis (хламидии) последующее методом ПЦР | исслед. | 7,46 | 1,79 | 9,25 | -- // -- | ||
14 | HPV (вирус папиломы человека) (количественное определение возбудителя) единичное методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 10,69 | 24,12 | -- // -- | ||
12 | HPV (вирус папиломы человека) единичное качественное методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 6,13 | 19,56 | -- // -- | ||
13 | HPV (вирус папиломы человека) последующее методом ПЦР | исслед. | 7,46 | 4,88 | 12,34 | -- // -- | ||
3 | Mycoplasma genitalium (микоплазма) единичное методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 3,53 | 16,96 | -- // -- | ||
4 | Mycoplasma genitalium (микоплазма) последующее методом ПЦР | исслед. | 7,46 | 1,79 | 9,25 | -- // -- | ||
8 | Neisseria gonorrhoeae (единичное) методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 3,74 | 17,17 | -- // -- | ||
9 | Neisseria gonorrhoeae (последующее) методом ПЦР | исслед. | 7,46 | 1,99 | 9,45 | -- // -- | ||
10 | Trichomonas vaginalis (единичное) методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 3,63 | 17,06 | -- // -- | ||
11 | Trichomonas vaginalis (последующее) методом ПЦР | исслед. | 7,46 | 1,89 | 9,35 | -- // -- | ||
7 | Ureaplasma urealyticum (единичное) методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 3,53 | 16,96 | -- // -- | ||
15 | Ureaplasma urealyticum (каждое последующее) методом ПЦР | исслед. | 7,46 | 1,79 | 9,25 | -- // -- | ||
6 | Вирус простого герписа (последующее) методом ПЦР | исслед. | 7,46 | 1,81 | 9,27 | -- // -- | ||
5 | Вирус простого герписа человека (единичное) методом ПЦР | исслед. | 13,43 | 3,55 | 16,98 | -- // -- | ||
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||||||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер. профиля (гастроэнтеролог) | конс. | 9,94 | 9,94 | Консультации | |||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер. профиля (невролог) | конс. | 9,94 | 9,94 | -- // -- | |||
1.2.1. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер. профиля (реабилитолог) | конс. | 9,94 | 9,94 | -- // -- | |||
1.2.1. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер. профиля (терапевт) проф. | конс. | 9,94 | 9,94 | -- // -- | |||
1.2.1 | Консультация врача-специалиста 1 категории тер.профиля (рефлексотерапевт) | конс. | 9,94 | 9,94 | -- // -- | |||
1.2.1. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер.профиля (терапевт) | конс. | 9,94 | 9,94 | -- // -- | |||
1.2.1. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер.профиля (физиотерапевт) | конс. | 9,94 | 9,94 | -- // -- | |||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (акушер-гинеколог) | конс. | 10,67 | 10,67 | -- // -- | |||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (травматолог) | конс. | 10,67 | 10,67 | -- // -- | |||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (уролог) | конс. | 10,67 | 10,67 | -- // -- | |||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (эндоскопист) | конс. | 10,67 | 10,67 | -- // -- | |||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир.профиля (оториноларинголог) | конс. | 10,67 | 10,67 | Консультация | |||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир.профиля (хирург) | конс. | 10,67 | 10,67 | Консультации | |||
1.1.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории тер. профиля (терапевт) | конс. | 9,53 | 9,53 | -- // -- | |||
1.1.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории тер.профиля (инфекционист) | конс. | 9,53 | 9,53 | -- // -- | |||
1.1.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории тер.профиля (эндокринолог) | конс. | 9,53 | 9,53 | -- // -- | |||
1.1.2. | Консультация врача-специалиста 2 категории хир. профиля (офтальмолог) | конс. | 10,47 | 10,47 | -- // -- | |||
1.1.2. | Консультация врача-специалиста 2 категории хир.профиля (хирург) | конс. | 10,47 | 10,47 | -- // -- | |||
1.1.2. | Консультация врача-специалиста 2 категории хир.профиля (оториноларинголог) | конс. | 10,47 | 10,47 | Консультации | |||
1.1.2 | Консультация врача-специалиста высшей категории тер.профиля (рефлексотерапевт) | конс. | 12,53 | 12,53 | -- // -- | |||
1.3.1. | Консультация врача-специалиста высшей категории тер.профиля (терапевт) | конс. | 12,53 | 12,53 | -- // -- | |||
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||||
1.3.2 | Взятие крови из пальца : "Общий анализ крови" , включая лейкоцитарную формулу (н) | иссл. | 0,41 | 0,35 | 0,76 | Лаборатория | ||
1.3.1 | Взятие крови из пальца : для гематологических(исслед. одного показателя), биохимических или иссл. протромбинового времени (н) | иссл. | 0,20 | 0,34 | 0,54 | -- // -- | ||
1.4 | Забор крови из вены (н) | иссл. | 0,57 | 0,50 | 1,07 | ЛФК, КДЛ, физио | ||
2.8.3 | Исследование кала : микроскопическое иссл. (в 3 препаратах) н | иссл. | 2,10 | 0,07 | 2,17 | -- // -- | ||
2.8.2 | Исследование кала : обнаружение крови бензидиновой пробой (н) | иссл. | 0,34 | 0,34 | -- // -- | |||
2.8.4 | Исследование кала : обнаружение простейших (н) | иссл. | 0,92 | 0,06 | 0,98 | -- // -- | ||
2.8.5 | Исследование кала : обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) н | иссл. | 1,28 | 0,03 | 1,31 | -- // -- | ||
2.8.1 | Исследование кала : определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН (н) | иссл. | 0,22 | 0,22 | -- // -- | |||
2.8.10. | Исследование кала: стронгилоидоз (метод Бермана) | исследов. | 1,74 | 0,29 | 2,03 | -- // -- | ||
2.1.9. | Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтом. анализаторов на основе методов сухой химии | исследов. | 0,34 | 0,12 | 0,46 | -- // -- | ||
3.14.2 | Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке (н | иссл. | 2,41 | 0,11 | 2,52 | -- // -- | ||
3.14.1 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовление толстой капли (н) | иссл. | 2,81 | 0,11 | 2,92 | -- // -- | ||
2.1.3.2 | Исследование мочи: обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой (н) | иссл. | 0,17 | 0,17 | -- // -- | |||
2.1.2 | Исследование мочи: обнаружение глюкозы экспресс-тестом (н) | иссл. | 0,29 | 0,29 | -- // -- | |||
2.1.1 | Исследование мочи: определение кол-ва, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН (н) | иссл. | 0,17 | 0,27 | 0,44 | -- // -- | ||
2.9 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) н | иссл. | 1,28 | 0,05 | 1,33 | -- // -- | ||
2.11.1 | Исследование эякулянта : инструктаж по получению и доставке материала (н) | иссл. | 0,34 | 0,14 | 0,48 | -- // -- | ||
2.11.3 | Исследование эякулянта : микроскопия (н) | иссл. | 3,25 | 0,01 | 3,26 | -- // -- | ||
2.11.4 | Исследование эякулянта : микроскопия окрашенного мазка (н) | иссл. | 3,76 | 3,76 | -- // -- | |||
3.26.3 | Исследования с использ. гем. анализаторов , с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (н) | иссл. | 1,05 | 0,14 | 1,19 | -- // -- | ||
3.26.2 | Исследования с использ. гем. анализаторов, без дифференцировки лейкоцитарной формулы (н) | иссл. | 0,67 | 0,14 | 0,81 | -- // -- | ||
2.4.2.1 | Микроскопическое исследование мокроты в наитивном препарате (н) | иссл. | 0,99 | 0,20 | 1,19 | -- // -- | ||
2.1.10.1 | Микроскопическое исследование осадка в норме (н) | иссл. | 0,46 | 0,15 | 0,61 | -- // -- | ||
2.1.7. | Обнаружение билирубина экспресс-тестом (н) | исследов. | 0,28 | 0,12 | 0,40 | -- // -- | ||
2.1.6. | Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом (н) | исследов. | 0,28 | 0,12 | 0,40 | -- // -- | ||
2.10.1 | Обнаружение трихомонад и гонококков (н) | иссл. | 1,97 | 0,01 | 1,98 | -- // -- | ||
2.1.8. | Обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исследов. | 0,23 | 0,12 | 0,35 | -- // -- | ||
1.5 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки (н) | иссл. | 0,34 | 0,15 | 0,49 | -- // -- | ||
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) н | иссл. | 1,75 | 0,63 | 2,38 | Лаборатория | |||
Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой) н | иссл. | 3,10 | 0,50 | 3,60 | ЛФК, КДЛ, физио | |||
Общий анализ мочи (н) | иссл. | 1,61 | 0,56 | 2,17 | -- // -- | |||
5.2.9. | Определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета и бета-липопротеинов | исследов | 0,95 | 0,02 | 0,97 | -- // -- | ||
1 | Определение альфа-фетопротеина в сыворотке крови: полуавтоматизированный анализ | исслед | 1,68 | 1,37 | 3,05 | КДЛ | ||
11 | Определение гликолизированного гемоглобина | исследование | 0,77 | 9,93 | 10,70 | Лаборатория | ||
5.2.6 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом (09) | иссл. | 0,73 | 0,11 | 0,84 | ЛФК, КДЛ, физио | ||
5.2.7 | Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом (н) | иссл. | 0,73 | 0,12 | 0,85 | -- // -- | ||
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иимуноферментного анализа (КЭА) | исслед. | 2,19 | 2,52 | 4,71 | -- // -- | ||
5.11 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (ПСА) | иссл. | 2,19 | 1,80 | 3,99 | -- // -- | ||
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (СА-125) | иссл. | 2,19 | 2,00 | 4,19 | -- // -- | ||
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (СА-15,3) | иссл. | 2,19 | 3,53 | 5,72 | -- // -- | ||
5,11,1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (СА-19,9) | иссл. | 2,19 | 3,53 | 5,72 | -- // -- | ||
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (СА-72,4) | исслед. | 2,19 | 2,98 | 5,17 | -- // -- | ||
2.1.12 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (н) | иссл. | 1,17 | 0,10 | 1,27 | -- // -- | ||
2 | Определение общего количества бактерий мочевого тракта, их идентификация и определения чувствительности (н) | исслед. | 4,63 | 11,13 | 15,76 | КДЛ | ||
5.2.10 | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом (09) | иссл. | 0,51 | 0,55 | 1,06 | ЛФК, КДЛ, физио | ||
6.2 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (н) | иссл. | 0,23 | 0,15 | 0,38 | -- // -- | ||
3.7 | Определение скорости оседания эритроцитов (н) | иссл. | 0,15 | 0,15 | -- // -- | |||
2.11.2 | Определение физико-химических св-в спермы (н) | иссл. | 0,40 | 0,40 | -- // -- | |||
2 | Определение, предварительная идентификация и тест на чувствительность к антибиотикам патогенных микроорганизмов из урогенитальных образцов: проведение полуколичественного определения урогенитальных микоплазм (н) | исслед. | 9,08 | 22,95 | 32,03 | КДЛ, ЖК, хирургия, конс.эндокринолога | ||
1.1.2 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (н) | иссл. | 0,02 | 0,02 | ЛФК, КДЛ, физио | |||
2.1.11 | Подсчет кол-ва форменных элементов методом Нечипоренко (н) | иссл. | 1,70 | 0,11 | 1,81 | -- // -- | ||
3.9.1 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описание морфологии для негем. заболеваний (н) | иссл. | 0,97 | 0,01 | 0,98 | -- // -- | ||
3.4 | Подсчет ретикулоцитов (н) | иссл. | 1,05 | 0,02 | 1,07 | -- // -- | ||
3.5 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью (н) | иссл | 1,20 | 0,02 | 1,22 | -- // -- | ||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов (н) | иссл. | 0,52 | 0,52 | -- // -- | |||
1 | Экспресс-анализ скрытой крови, трансферина, кольпротектина, лактоферина в кале (н) | исслед. | 0,78 | 42,00 | 42,78 | КДЛ, ЖК, хирургия, конс.эндокринолога | ||
1 | Экспресс-анализ хламидии в выделениях из слизистых мочеполовых путей (н) | исслед. | 5,20 | 8,10 | 13,30 | КДЛ | ||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||||
Акуметрия | манипуляция | 3,43 | 3,43 | Акуметрия | ||||
2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манип | 3,55 | 0,19 | 3,74 | ЛОР | ||
2.16 | Промывание лакун миндалин | манип | 5,33 | 0,42 | 5,75 | -- // -- | ||
2.36. | Телеэндоскопия лор-органов (н) | манип. | 5,76 | 0,13 | 5,89 | УЗИ, ЛОР, предсменный | ||
2.2 | Удаление серной пробки | манип | 5,69 | 0,30 | 5,99 | ЛОР | ||
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||||||
3.19. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 1,11 | 1,11 | Офтальм., Урология, Хирургия | |||
3.6 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) н | манипул. | 1,31 | 1,21 | 2,52 | -- // -- | ||
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 1,11 | 0,19 | 1,30 | -- // -- | ||
3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) н | манипул. | 2,23 | 0,64 | 2,87 | -- // -- | ||
3.4. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 6,68 | 0,19 | 6,87 | -- // -- | ||
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 2,23 | 2,23 | -- // -- | |||
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ | ||||||||
2.4 | Аудиометрия (н) | исслед. | 2,97 | 0,12 | 3,68 | 0,59 | Профосмотры | |
2.3 | Вибрационная чувствительность (н0 | исслед. | 0,30 | 0,04 | 0,40 | 0,06 | -- // -- | |
2.5 | Вращательная проба (н) | исслед. | 1,36 | 0,02 | 1,65 | 0,27 | -- // -- | |
1.15 | Вынесение врачом специалистом заключительног экспертного решения (н) | услуга | 1,83 | 2,20 | 0,37 | -- // -- | ||
2.6 | Динамометрия (н) | исслед. | 0,16 | 0,14 | 0,33 | 0,03 | -- // -- | |
1.6 | Осмотр акушер-гинекологом (н) | осм. | 2,24 | 0,27 | 2,96 | 0,45 | -- // -- | |
1.2 | Осмотр врачом-неврологом (н) | осм. | 1,28 | 0,11 | 1,65 | 0,26 | -- // -- | |
1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом (н) | осм. | 1,14 | 0,03 | 1,40 | 0,23 | -- // -- | |
1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом (н) | осм. | 1,32 | 0,18 | 1,76 | 0,26 | -- // -- | |
1.1 | Осмотр врачом-терапевтом (н) | осм. | 1,37 | 0,12 | 1,76 | 0,27 | -- // -- | |
1.11 | Осмотр врачом-урологом (н) | осм. | 1,56 | 0,28 | 2,15 | 0,31 | -- // -- | |
1.5 | Осмотр врачом-хирургом (н) | осм. | 1,14 | 0,27 | 1,64 | 0,23 | -- // -- | |
1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором (н) | услуга | 0,47 | 0,56 | 0,09 | -- // -- | ||
2.1 | Холодовая проба (н) | исслед. | 1,06 | 0,02 | 1,29 | 0,21 | -- // -- | |
2.2 | Электротермометрия (н) | исслед. | 0,30 | 0,12 | 0,48 | 0,06 | -- // -- | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||||||
Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала (н) | один кусочек | 4,95 | 0,37 | 5,32 | Патологоанатомическое | |||
Предрейсовый осмотр водителей | посещ. | 0,94 | 1,13 | 0,19 | Профосмотры | |||
4. | Предсменный медицинский осмотр работающих (н) | осмотр | 2,92 | 3,50 | 0,58 | УЗИ, ЛОР, предсменный | ||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом (н) | исследов. | 0,22 | 0,22 | Инструментальная диагностика | |||
1.1.6 | Заочная консультация по предварительным рентгенограммам с оформлением протакола (н) | конс. | 3,70 | 3,70 | -- // -- | |||
1.1.2.11 | Ирригоскопия (н) | иссл. | 21,80 | 2,81 | 24,61 | -- // -- | ||
1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием (н) | иссл. | 30,02 | 2,78 | 32,80 | -- // -- | ||
1.1.3.20 | каждый последующий снимок в спец. проекциях (н) | иссл. | 1,60 | 1,60 | -- // -- | |||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (н) | иссл. | 4,79 | 0,88 | 5,67 | -- // -- | ||
1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции (н) | иссл. | 3,29 | 0,88 | 4,17 | -- // -- | ||
1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) органов грудной полости в двух проекциях (н) | иссл. | 4,74 | 1,45 | 6,19 | -- // -- | ||
1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава ( н) | иссл. | 4,79 | 0,50 | 5,29 | -- // -- | ||
1.1.3.14 | Рентгенография грудины (н) | иссл. | 7,98 | 0,65 | 8,63 | -- // -- | ||
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы (н) | иссл. | 3,25 | 0,50 | 3,75 | -- // -- | ||
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа (н) | иссл. | 3,25 | 0,50 | 3,75 | -- // -- | ||
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза (н) | иссл. | 3,25 | 0,87 | 4,12 | -- // -- | ||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | иссл. | 2,21 | 0,64 | 2,85 | Рентген | ||
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей (н) | иссл. | 3,25 | 0,87 | 4,12 | Инструментальная диагностика | ||
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (н) | иссл. | 4,79 | 0,50 | 5,29 | -- // -- | ||
1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (н) | иссл. | 4,79 | 1,42 | 6,21 | -- // -- | ||
1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (н) | иссл. | 3,25 | 0,87 | 4,12 | -- // -- | ||
1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (н) | иссл. | 4,79 | 1,42 | 6,21 | -- // -- | ||
1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (н) | иссл. | 3,25 | 0,87 | 4,12 | -- // -- | ||
1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа (н) | иссл. | 3,25 | 0,41 | 3,66 | -- // -- | ||
1.1.3.13 | Рентгенография ребер (н) | иссл. | 4,79 | 0,64 | 5,43 | -- // -- | ||
1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом (н) | иссл. | 6,49 | 2,05 | 8,54 | -- // -- | ||
1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях (н) | иссл. | 4,79 | 0,97 | 5,76 | -- // -- | ||
1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции (н) | иссл. | 3,25 | 0,64 | 3,89 | -- // -- | ||
1.1.1.3. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: линейная томография (первый снимок) (н) | исследов. | 4,74 | 0,30 | 5,04 | -- // -- | ||
1.1.1.3.2. | Рентгенологические исследования органов грудной полости:линейная томография (каждый последующий) (н) | исследов | 3,33 | 0,30 | 3,63 | -- // -- | ||
1.1.1.2.7.1. | Рентгенологическое исследование органов брюшной полости : дуоденография (беззондовая) | иссл. | 8,93 | 2,06 | 10,99 | -- // -- | ||
1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости (н) | иссл. | 4,87 | 0,88 | 5,75 | -- // -- | ||
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (н) | иссл. | 8,93 | 1,63 | 10,56 | -- // -- | ||
1.4.2. | Ретроградная пиелография (н) | иссл. | 17,56 | 1,29 | 18,85 | -- // -- | ||
1.1.4.4. | Ретроградная цистография (н) | иссл. | 8,17 | 1,25 | 9,42 | -- // -- | ||
1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода (н) | иссл. | 5,28 | 1,23 | 6,51 | -- // -- | ||
1.1.4.3. | Уретрография (н) | иссл. | 8,17 | 0,65 | 8,82 | -- // -- | ||
1.1.1.8.2 | Флюорография в двух проекциях (н) | иссл. | 2,84 | 0,31 | 3,15 | -- // -- | ||
1.1.1.8.1 | Флюорография в одной проекции (н) | иссл. | 2,03 | 0,31 | 2,34 | -- // -- | ||
1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника (н) | иссл. | 6,09 | 0,52 | 6,61 | -- // -- | ||
1.1.4.1. | Экскреторная урография (н) | иссл. | 17,26 | 2,40 | 19,66 | -- // -- | ||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||||
3.4.22.2. | УЗИ дуплексное сканирование сосудов одног анатомического региона (н) | исслед. | 7,00 | 1,27 | 8,27 | Урология, гинекология, хирургия, УЗИ | ||
3.4.18.2. | УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) (н) | исслед. | 17,30 | 0,77 | 18,07 | Инструментальная диагностика | ||
3.3.11.2 | УЗИ лимфатические узлы ( одна область с обеих сторон ) н | иссл. | 3,10 | 0,87 | 3,97 | -- // -- | ||
3.3.2.2 | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами (н) | иссл. | 7,75 | 0,87 | 8,62 | -- // -- | ||
3.2.2.2 | УЗИ мочевой пузырь (н) | иссл. | 3,10 | 0,67 | 3,77 | -- // -- | ||
3.2.3.2 | УЗИ мочевой пузырь с определение ост. мочи (н) | иссл. | 4,65 | 0,87 | 5,52 | -- // -- | ||
3.2.8.2. | УЗИ мошонки (н) | исслед. | 4,65 | 0,67 | 5,32 | -- // -- | ||
3.3.4.2 | УЗИ мягкие ткани (н) | иссл. | 3,10 | 0,67 | 3,77 | -- // -- | ||
3.2.16.2 | УЗИ ОБП и почки (н) | иссл. | 15,49 | 0,87 | 16,36 | -- // -- | ||
УЗИ ОМТ (н) | иссл. | 12,38 | 0,67 | 13,05 | -- // -- | |||
3.1.2.2 | УЗИ печень, желчный пузырь с определением функции (н) | иссл. | 7,74 | 0,87 | 8,61 | -- // -- | ||
3.1.2.2 | УЗИ печень,желчный пузырь без определения функции (н) | иссл. | 4,65 | 0,67 | 5,32 | -- // -- | ||
3.2.12.2 | УЗИ плод в 1 триместре до 11 недель беременности (н) | иссл. | 6,19 | 0,77 | 6,96 | -- // -- | ||
3.2.13.2 | УЗИ плод в 1 триместре с 11 до 14 недель берменности (н) | иссл. | 9,29 | 0,77 | 10,06 | -- // -- | ||
3.2.14.2 | УЗИ плод в 2 и 3 триместрах беременности (н) | иссл. | 9,29 | 0,97 | 10,26 | -- // -- | ||
3.1.3.2 | УЗИ поджелудочная железа (н) | иссл. | 4,65 | 0,67 | 5,32 | -- // -- | ||
3.2.1.2 | УЗИ почки и надпочечники (н) | иссл. | 6,19 | 0,87 | 7,06 | -- // -- | ||
3.2.4.2 | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь (н) | иссл. | 7,74 | 0,87 | 8,61 | -- // -- | ||
3.2.5.2 | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь с определ. остат. мочи (н) | иссл. | 9,29 | 0,87 | 10,16 | -- // -- | ||
3.2.7.2 | УЗИ предстательная железа (трансректально) н | иссл. | 7,07 | 0,67 | 7,74 | УЗИ | ||
3.2.6.2 | УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определ. остат. мочи (трансабдоминально) н | иссл. | 7,74 | 0,87 | 8,61 | Инструментальная диагностика | ||
3.1.5.2 | УЗИ селезенка (н) | иссл. | 3,10 | 0,67 | 3,77 | -- // -- | ||
3.3.5.2. | УЗИ суставы непарные (н) | иссл. | 4,87 | 0,60 | 5,47 | УЗИ, ЛОР, предсменный | ||
3.3.6.2. | УЗИ суставы парные (н) | иссл. | 6,47 | 0,80 | 7,27 | -- // -- | ||
3.3.1.2 | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (н) | иссл. | 6,19 | 0,67 | 6,86 | Инструментальная диагностика | ||
3.4.11. | Эхокардиография (м+врежим+цветное картирование+тканевая доплерография) | иссл. | 18,58 | 0,87 | 19,45 | -- // -- | ||
УРОЛОГИЯ | ||||||||
2.9 | Блокада семенного канатика (н) | манипул. | 3,45 | 0,58 | 4,03 | Офтальм., Урология, Хирургия | ||
2.14 | Бужирование уретры (н) | манипул. | 4,90 | 1,64 | 6,54 | -- // -- | ||
2.4 | Взятие мазка из уретры (н) | манипул. | 2,29 | 0,39 | 2,68 | -- // -- | ||
2.6 | Инстилляция в переднюю уретру (н) | манипул. | 2,01 | 1,22 | 3,23 | -- // -- | ||
