Прейскурант на платные медицинские услуги для иностранных граждан
№ позиции | Услуги | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ед.изм. | Работа | Материалы | Общая | в т.ч. НДС | |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||||||
6.1. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) (ин) | процед. | 4,96 | 1,24 | 6,20 | |
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны (ин) | процед. | 5,11 | 1,24 | 6,35 | |
6.3 | Минерально-жемчужные ванны (ин) | процед | 5,11 | 1,24 | 6,35 | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||
3.8. | Вакуум - мини - аборт с обезболиванием (ин) | операция | 23,23 | 1,26 | 24,49 | |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (ин) | операции | 17,42 | 0,73 | 18,15 | |
2.1. | Забор мазка на исследование (ин) | манип. | 2,77 | 0,71 | 3,48 | |
2.7 | Кардиотокограмма плода (ин) | исслед. | 8,85 | 0,14 | 8,99 | |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки (ин) | исследов. | 27,88 | 1,36 | 29,24 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (ин) | операция | 17,42 | 0,73 | 18,15 | |
ИММУНИЗАЦИЯ | ||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина "Ваксигрипп") ИН | шприц-доза | 3,25 | 10,37 | 13,62 | |
1 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина "Гриполл-плюс") ИН | доза | 3,25 | 4,87 | 8,12 | |
1 | Проведение процедуры вакцинации ИН | проц. | 3,25 | 0,26 | 3,51 | |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||
1 | Chlamydia trachomatis (хламидии) единичное методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 2,70 | 24,38 | |
2 | Chlamydia trachomatis (хламидии) последующее методом ПЦР (ин) | исслед. | 12,39 | 1,64 | 14,03 | |
12 | HPV (вирус папиломы человека) (единичное) качественное методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 5,90 | 27,58 | |
14 | HPV (вирус папиломы человека) (количественное определение возбудителя) (единичное) методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 10,38 | 32,06 | |
13 | HPV (вирус папиломы человека) (последующее) качественное методом ПЦР (ин) | исслед. | 12,39 | 4,07 | 16,46 | |
3 | Mycoplasma genitalium (микоплазма) единичное методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 2,50 | 24,18 | |
4 | Mycoplasma genitalium (микоплазма) последующее методом ПЦР (ин) | исслед. | 12,39 | 1,44 | 13,83 | |
8 | Neisseria gonorrhoeae (единичное) методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 3,88 | 25,56 | |
9 | Neisseria gonorrhoeae (последующее) методом ПЦР (ин) | исслед. | 12,39 | 2,83 | 15,22 | |
10 | Trichomonas vaginalis (единичное) методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 2,78 | 24,46 | |
11 | Trichomonas vaginalis (последующее) методом ПЦР (ин) | исслед. | 12,39 | 1,72 | 14,11 | |
7 | Ureaplasma urealyticum (единичное) методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 3,91 | 25,59 | |
15 | Ureaplasma urealyticum (каждое последующее) методом ПЦР (ин) | исслед. | 12,39 | 2,78 | 15,17 | |
5 | Вирус простого герписа человека (единичное) методом ПЦР (ин) | исслед. | 21,68 | 3,15 | 24,83 | |
6 | Вирус простого герписа человека (поледующее) методом ПЦР (ин) | исслед. | 12,39 | 1,63 | 14,02 | |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер. профиля (невролог) | конс. | 29,13 | 29,13 | ||
1.2.1. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер. профиля (реабилитолог) | конс. | 29,13 | 29,13 | ||
1.2.1. | Консультация врача-специалиста 1 категории тер.профиля (терапевт) | конс. | 29,13 | 29,13 | ||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (акушер-гинеколог) | конс. | 30,92 | 30,92 | ||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (травматолог) | конс. | 30,92 | 30,92 | ||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (уролог) | конс. | 30,92 | 30,92 | ||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир. профиля (эндоскопист) | конс. | 30,92 | 30,92 | ||
1.2.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории хир.профиля (хирург) | конс. | 30,92 | 30,92 | ||
1.1.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории тер. профиля (терапевт) | конс. | 27,93 | 27,93 | ||
1.1.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории тер.профиля (инфекционист) | конс. | 27,93 | 27,93 | ||
1.1.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории тер.профиля (эндокринолог) | конс. | 27,93 | 27,93 | ||
1.1.2. | Консультация врача-специалиста 2 категории хир. профиля (офтальмолог) | конс. | 29,17 | 29,17 | ||
1.1.2. | Консультация врача-специалиста 2 категории хир.профиля (оториноларинголог) | конс. | 29,17 | 29,17 | ||
1.1.2. | Консультация врача-специалиста 2 категории хир.профиля (хирург) | конс. | 29,17 | 29,17 | ||
1.3.1. | Консультация врача-специалиста высшей категории тер.профиля (терапевт) | конс. | 37,56 | 37,56 | ||
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
1.3.2 | Взятие крови из пальца "Общий анализ крови" (ИН) | иссл. | 1,70 | 0,26 | 1,96 | |
1.3.1 | Взятие крови из пальца для гематологических (исслед. одного показателя),биохимических или исслед. протромбированового времени (ИН) | иссл. | 0,85 | 0,26 | 1,11 | |
1.4 | Забор крови из вены (ИН) | иссл. | 3,14 | 0,41 | 3,55 | |
2.8.3 | Исследование кала : микроскопическое исследование ( в 3 препаратах) ИН | иссл. | 10,56 | 0,07 | 10,63 | |
2.8.2 | Исследование кала : обнаружение крови бензидиновой пробой (ИН) | иссл. | 1,92 | 1,92 | ||
2.8.4 | Исследование кала : обнаружение простейших (ИН) | иссл. | 5,12 | 0,07 | 5,19 | |
2.8.5 | Исследование кала : обнаружение яиц гельминтов методом Като ( 1 препарат) ИН | иссл. | 7,04 | 0,02 | 7,06 | |
2.8.1 | Исследование кала :определ. цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН (ИН) | иссл. | 1,28 | 1,28 | ||
3.14.1 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли (ИН) | иссл. | 14,64 | 0,05 | 14,69 | |
3.14.2 | Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке (ИН) | иссл. | 13,78 | 0,05 | 13,83 | |
2.4.2.1 | Исследование мокроты :микроскопическое исследование в наитивном препарате (ИН) | иссл. | 5,44 | 0,14 | 5,58 | |
2.1.3.2 | Исследование мочи : обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой (ИН) | иссл. | 0,96 | 0,10 | 1,06 | |
2.1.1 | Исследование мочи : определ. кол-ва, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН (ИН) | иссл. | 0,96 | 0,22 | 1,18 | |
2.1.10.1 | Исследование мочи :микроскопическое исследование осадка в норме (ИН) | иссл. | 2,56 | 0,10 | 2,66 | |
2.1.12 | Исследование мочи :определение концентрационной способности почек по Зимницкому (ИН) | иссл. | 6,40 | 0,03 | 6,43 | |
2.1.11 | Исследование мочи :подсчет кол-ва форменных элементов методом Нечипоренко (ИН) | иссл. | 9,28 | 0,04 | 9,32 | |
2.1.2 | Исследование мочи ; обнаружение глюкозы экспресс-тестом (ИН) | иссл. | 1,60 | 1,60 | ||
2.9 | Исследование соскоба на энтеробиоз ( в 3 препаратах) ИН | иссл. | 7,04 | 0,05 | 7,09 | |
2.11 | Исследование эякулянта человека (ИН) | иссл. | 1,92 | 0,10 | 2,02 | |
2.11.3 | Исследование эякулянта человека : микроскопия (ИН) | иссл. | 14,93 | 0,01 | 14,94 | |
2.11.4 | Исследование эякулянта человека : микроскопия окрашенного мазка (ИН) | иссл. | 22,15 | 22,15 | ||
2.11.2 | Исследование эякулянта человека : определение физико-химических св-в спермы (ИН) | иссл. | 2,24 | 2,24 | ||
3.26.3 | Исследования с использ. гематологических анализаторов автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (ИН) | иссл. | 10,34 | 0,05 | 10,39 | |
3.26.2 | Исследования с использ.гематологических анализаторов автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы (ИН) | иссл. | 8,61 | 0,05 | 8,66 | |
2.10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму (ИН) | иссл. | 11,37 | 0,02 | 11,39 | |
1.5 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки (ИН) | иссл. | 1,92 | 0,11 | 2,03 | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) ИН | иссл. | 24,77 | 0,36 | 25,13 | ||
Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой) ИН | иссл. | 26,49 | 0,31 | 26,80 | ||
Общий анализ мочи (ИН) | иссл. | 7,52 | 0,54 | 8,06 | ||
Общий анализ мочи (ИН) | иссл. | 7,52 | 0,54 | 8,06 | ||
5.2.6 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом (ИН) | иссл. | 4,16 | 0,06 | 4,22 | |
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (ПСА) ИН | иссл. | 12,16 | 1,08 | 13,24 | |
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (СА-19,9) ИН | исслед. | 12,16 | 2,38 | 14,54 | |
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (СА-72,4) ИН | исслед. | 12,16 | 2,82 | 14,98 | |
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализи (КЭА) ИН | исслед. | 12,16 | 1,96 | 14,12 | |
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментого анализа (15,3) ИН | исслед. | 12,16 | 2,58 | 14,74 | |
5.11.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментоного анализа (СА-125) ИН | исслед. | 12,16 | 1,84 | 14,00 | |
5.2.10 | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом ИН | исслед. | 4,10 | 0,42 | 4,52 | |
6.2.1 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью (ИН) | иссл. | 3,01 | 0,07 | 3,08 | |
3.7 | Определение скорости оседания эритроцитов (ИН) | иссл. | 1,72 | 1,72 | ||
2 | Определение, предварительная идентификация и тест на чувствительность к антибиотикам патогенных микроорганизмов из урогенитальных образцов: проведение полуколичественного определения урогенитальных микоплазм (ин) | исслед. | 34,94 | 13,94 | 48,88 | |
1.1.2 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (ИН) | иссл. | 0,12 | 0,12 | ||
3.9.1 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии для негематологических заболеваний (ИН) | иссл. | 10,33 | 10,33 | ||
3.4 | Подсчет ретикулоцитов (ИН) | иссл. | 10,34 | 0,01 | 10,35 | |
3.5 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью (ИН) | иссл. | 12,06 | 0,01 | 12,07 | |
1.2 | Регистрация(предварительная и окончательная) материала,паспортных данных пациента и результатов (ИН( | иссл. | 2,40 | 2,40 | ||
1 | Экспресс-анализ скрытой крови, трансферина, кальпротектина, лактоферина в кале (ин) | исслед. | 3,01 | 31,28 | 34,29 | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||||
3.19. | Биомикроскопия глазного дна (ин) | манип. | 18,84 | 18,84 | ||
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (ин) | манип. | 19,05 | 1,22 | 20,27 | |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы ( биомикроскопия) (ин) | манип. | 18,84 | 0,64 | 19,48 | |
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) (ин) | манип. | 19,70 | 0,23 | 19,93 | |
3.4. | Компъютерная периметрия (ин) | манип. | 47,27 | 0,64 | 47,91 | |
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) (ин) | манип. | 19,70 | 19,70 | ||
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ | ||||||
7 | Осмотр акушер-гинекологом (ин) | посещ | 8,93 | 0,22 | 10,94 | 1,79 |
3 | Осмотр неврологом (ин) | посещ | 5,07 | 0,14 | 6,22 | 1,01 |
5 | Осмотр отоларингологом (ин) | посещ | 4,53 | 0,15 | 5,59 | 0,91 |
4 | Осмотр офтальмологом (ин) | посещ | 5,27 | 0,15 | 6,47 | 1,05 |
2 | Осмотр терапевтом (ин) | посещ | 5,47 | 0,14 | 5,61 | |
11 | Осмотр урологом (ин) | посещ | 6,21 | 0,21 | 7,66 | 1,24 |
6 | Осмотр хирургом (ин) | посещ | 4,54 | 0,20 | 5,65 | 0,91 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||||
6.3.1 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование(ин) | иссл. | 11,87 | 0,33 | 12,20 | |
6.3.3 | Выполнение уреазного теста(ин) | иссл. | 16,30 | 0,24 | 16,54 | |
Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала (н) | один кусочек | 20,25 | 0,24 | 20,49 | ||
Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала (н) | один кусочек | 20,25 | 0,24 | 20,49 | ||
Цитологическое исследование операционного и биопсийного материала-2 | исслед. | 1,13 | 0,26 | 1,39 | ||
Цитологическое исследование операционного и биопсийного материала (н) | исслед. | 0,28 | 0,06 | 0,34 | ||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом (ин) | исследов. | 0,92 | 0,92 | ||
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола (ин) | исследов. | 14,51 | 14,51 | ||
1.1.2.12 | Иригоскопия с двойным контрастир.(ИН) | иссл. | 75,05 | 1,00 | 76,05 | |
1.1.2.11 | Иригоскопия(ИН) | иссл. | 54,58 | 1,00 | 55,58 | |
1.1.3.20 | Каждый последующий снимок в спец. проекции (ИН) | иссл. | 6,77 | 6,77 | ||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,38 | 22,37 | |
1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) груд. полости в двух проекц.(ИН) | иссл. | 21,53 | 0,53 | 22,06 | |
1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) груд. полости в одн. проекц.(ИН) | иссл. | 13,84 | 0,38 | 14,22 | |
1.1.3.5 | Рентгенография височ.-челюст. сустава (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,28 | 22,27 | |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины (ИН) | иссл. | 30,44 | 0,33 | 30,77 | |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы(ИН) | иссл. | 13,53 | 0,28 | 13,81 | |
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа (ИН) | иссл. | 13,53 | 0,28 | 13,81 | |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза (ИН) | иссл. | 13,53 | 0,38 | 13,91 | |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей (ИН) | иссл. | 13,53 | 0,38 | 13,91 | |
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,28 | 22,27 | |
1.1.3.2.2 | Рентгенография отдела позваночника в двух проекциях (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,52 | 22,51 | |
1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позваночника в одной проекц. (ИН) | иссл. | 13,53 | 0,38 | 13,91 | |
1.1.3.2.1 | Рентгенография переф. отдел. скел. в одной проекц.(ИН) | иссл. | 16,91 | 0,38 | 17,29 | |
1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекц. (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,52 | 22,51 | |
1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа (ИН) | иссл. | 13,53 | 0,26 | 13,79 | |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,32 | 22,31 | |
1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом (ИН) | иссл. | 27,06 | 0,72 | 27,78 | |
1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекц. (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,41 | 22,40 | |
1.1.3.3.1 | рентгенография черепа в одной проекц.(ИН) | иссл. | 13,53 | 0,32 | 13,85 | |
1.1.2.7.1. | Рентгенологические иследования органов брюшной полости: дуоденография:беззондовая (ин) | исследов. | 29,77 | 0,76 | 30,53 | |
1.1.1.3.2. | Рентгенологические иследования органов грудной полости: линейная томография : каждый последующий (ин) | исследов. | 11,69 | 0,42 | 12,11 | |
1.1.1.3.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: линейная томография: первый снимок (ин) | исследов. | 17,23 | 0,36 | 17,59 | |
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (ИН) | иссл. | 29,77 | 0,23 | 30,00 | |
1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости (ИН) | иссл. | 16,91 | 0,23 | 17,14 | |
1.1.2.2 | Рентгеноскопия(обзорная) брюшн. полости(ИН) | иссл. | 20,30 | 0,38 | 20,68 | |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография (ин) | исследов. | 93,54 | 0,49 | 94,03 | |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография (ин) | иследов. | 93,54 | 0,52 | 94,06 | |
1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеног. и рентгенос. пищевода (ИН) | иссл. | 21,99 | 0,30 | 22,29 | |
1.1.4.3. | Уретрография (ин) | исследов. | 27,22 | 0,39 | 27,61 | |
1.1.1.8.1 | Флюография диагност. в одной проекц. (ИН) | иссл. | 8,46 | 0,23 | 8,69 | |
1.1.1.8.2 | Флюорография диагност. в двух проекц.(ИН) | иссл. | 11,84 | 0,24 | 12,08 | |
1.1.3.16 | Функциональное исслед. позваночника (ИН) | иссл. | 22,83 | 0,30 | 23,13 | |
1.1.4.1. | Экскреторная урография (ин) | исслед. | 58,52 | 0,88 | 59,40 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
3.4.22.2. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (ин) | исследов. | 19,82 | 0,37 | 20,19 | |
2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (ин) | иследов. | 39,64 | 0,37 | 40,01 | |
3.3.11.2 | УЗИ лимфатические узлы(одна область с обеих сторон) ин | иссл. | 9,91 | 0,08 | 9,99 | |
3.2.10.2 | УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем(трансабдоминально)ин | иссл. | 19,82 | 0,08 | 19,90 | |
3.2.11.2 | УЗИ матка и придатки(трансвагинально)ин | иссл. | 19,82 | 0,08 | 19,90 | |
3.3.2.2 | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами(ин) | иссл. | 30,99 | 0,13 | 31,12 | |
3.2.2.2 | УЗИ мочевого пузыря(ин) | иссл. | 9,91 | 0,08 | 9,99 | |
3.2.3.2 | УЗИ мочевой пузырь с определениемостаточной мочи(ин) | иссл. | 14,87 | 0,13 | 15,00 | |
3.3.4.2 | УЗИ мягкие ткани(ин) | иссл. | 9,91 | 0,08 | 9,99 | |
УЗИ ОМТ (ИН) | иссл. | 39,64 | 0,16 | 39,80 | ||
3.2.16.2 | УЗИ органы брюшной полости и почки(ин) | иссл. | 49,56 | 0,13 | 49,69 | |
3.1.1.2 | УЗИ печень,желчный пузырь без определения функции(ин) | иссл. | 14,87 | 0,08 | 14,95 | |
3.1.2.2 | УЗИ печень,желчный пузырь с определением функции(ин) | иссл. | 24,78 | 0,08 | 24,86 | |
3.2.12.2 | УЗИ плод в 1 триместре до 11 недель беременности(ин) | иссл. | 24,78 | 0,11 | 24,89 | |
3.2.13.2 | УЗИ плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности (ин) | иссл. | 33,45 | 0,11 | 33,56 | |
3.2.14.2 | УЗИ плод в 2 и 3 триместрах беременности(ин) | иссл. | 33,45 | 0,16 | 33,61 | |
3.1.3.2 | УЗИ поджелудочная железа(ин) | иссл. | 14,87 | 0,08 | 14,95 | |
3.2.1.2 | УЗИ почки и надпочечники(ин) | иссл. | 19,82 | 0,08 | 19,90 | |
3.2.5.2 | УЗи почки,надпочечники и мочевой пузырь с определением ост. мочи(ин) | иссл. | 29,73 | 0,13 | 29,86 | |
3.2.4.2 | УЗИ почки,надпочечникии мочевой пузырь(ин) | иссл. | 24,78 | 0,13 | 24,91 | |
3.2.7.2 | УЗИ предстательная железа(трансректально) ин | иссл. | 24,78 | 0,08 | 24,86 | |
3.2.6.2 | УЗИ предстательной железы с моч.пузырем и определ. ост. мочи (трансабдоминально)ИН | иссл. | 23,48 | 0,08 | 23,56 | |
3.1.5.2 | УЗИ селезенка(ин) | иссл. | 9,91 | 0,08 | 9,99 | |
3.3.1.2 | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами(ин) | иссл. | 22,30 | 0,08 | 22,38 | |
3.4.11 | Эхокардиография (ин) | исследов. | 59,47 | 0,40 | 59,87 | |
ФТО (ВОДОЛЕЧЕНИЕ) | ||||||
5.10. | Ванны вихревые, вибрационные (ин) | процед | 5,69 | 1,61 | 7,30 | |
5.11. | Ванны жемчужные (ин) | процед. | 5,69 | 1,09 | 6,78 | |
5.4. | Душ струевой, контрастный (ин) | процед. | 7,96 | 1,22 | 9,18 | |
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) (ин) | процед. | 3,98 | 1,22 | 5,20 | |
5.5. | Подводный душ - массаж (ин) | процед. | 15,35 | 1,55 | 16,90 | |
ФТО (ИНГАЛЯЦИИ) | ||||||
4.9. | Коктейли кислородные (ин) | процед. | 2,39 | 0,22 | 2,61 | |
ФТО (ЛФК) | ||||||
4.4. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств (ин) | процедура | 10,11 | 0,31 | 10,42 | |
4.3. | Механотерапия на тренажерах (ин) | процедура | 10,11 | 0,31 | 10,42 | |
ФТО (МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ) | ||||||
1,5 | Массаж верхней конечности(ин) | проц. | 7,65 | 0,13 | 7,78 | |
1.4 | Массаж воротниковой зоны(ин) | проц. | 7,65 | 0,13 | 7,78 | |
1.1 | Массаж головы(ин) | проц. | 5,10 | 0,13 | 5,23 | |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы(ин) | проц. | 10,20 | 0,13 | 10,33 | |
1.20 | Массаж нижней конечности(ин) | проц. | 7,65 | 0,13 | 7,78 | |
1.11 | Массаж области грудной клетки(ин0 | проц. | 12,75 | 0,13 | 12,88 | |
1.19 | Массаж области позваночника(ин) | проц. | 12,75 | 0,13 | 12,88 | |
1.7 | Массаж плечевого сустава(ин) | проц. | 5,10 | 0,13 | 5,23 | |
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области(ин) | проц. | 5,10 | 0,13 | 5,23 | |
1.16 | Массаж спины и поясницы(ин) | проц. | 10,20 | 0,13 | 10,33 | |
1.12 | Массаж спины(ин) | проц. | 7,65 | 0,13 | 7,78 | |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава(ин) | проц. | 5,10 | 0,13 | 5,23 | |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позваночника(ин) | проц. | 10,20 | 0,13 | 10,33 | |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа(ин) | проц. | 2,28 | 2,28 | ||
ФТО (ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ) | ||||||
3.6. | Воздействие факторами механической природы: пневмокомпрессионнная терапия (ин) | процед. | 7,96 | 0,40 | 8,36 | |
3.1. | Воздействие факторами механической природы: ультразвуковая терапия (ин) | процед. | 7,96 | 0,44 | 8,40 | |
3.3. | Воздействие факторами механической природы: ультрафонофорез (ин) | процед. | 7,96 | 0,43 | 8,39 | |
1.30 | Магнитотерапия местная (ин) | процед. | 3,98 | 0,40 | 4,38 | |
1.31. | Магнитотерапия полостная (ин) | процед. | 5,69 | 0,40 | 6,09 | |
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией (ин) | процед. | 9,67 | 0,15 | 9,82 | |
2.6. | Светолечение: видимое, инфракрасное облучение общее. местное (ин) | процед. | 3,70 | 0,40 | 4,10 | |
2.9. | Светолечение: лазеропунктура (ин) | процед | 5,52 | 0,43 | 5,95 | |
2.8. | Светолечение: лазеротерапия полостная (ин) | процед. | 7,96 | 0,40 | 8,36 | |
2.7. | Светолечение: лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (ин) | процед. | 3,70 | 0,40 | 4,10 | |
2.10. | Светолечение: надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (ин) | процед. | 7,96 | 0,40 | 8,36 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (ИН) | исслед. | 19,42 | 0,10 | 19,52 | |
5.2.1 | Исследование центральной гемодинамики (ИН) | исслед. | 15,43 | 0,12 | 15,55 | |
5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) ИН | исслед. | 19,42 | 0,11 | 19,53 | |
5.2.2.2 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу (ИН) | исслед. | 1,81 | 0,16 | 1,97 | |
5.2.3.2 | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) за одну пробу (ИН) | исслед. | 3,10 | 0,33 | 3,43 | |
5.3.4 | Регистрация кривой поток-объем форсированного выхода (ИН) | исслед. | 11,80 | 0,04 | 11,84 | |
5.2.2.1 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб (ИН) | исслед. | 11,98 | 0,30 | 12,28 | |
5.2.3.1 | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб (ИН) | исслед. | 15,97 | 0,30 | 16,27 | |
5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (ИН) | исслед. | 15,42 | 0,11 | 15,53 | |
5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) ИН | исслед. | 25,77 | 0,23 | 26,00 | |
5.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (ИН) | исслед. | 12,34 | 0,21 | 12,55 | |
5.1.2.2. | Электрокардиографическое иследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) (ин) | иследов. | 78,86 | 0,34 | 79,20 | |
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (ин) | исследов. | 76,19 | 0,34 | 76,53 | |
5.1.4.1 | Электрокардиотопограмма-60 (ИН) | исслед. | 48,77 | 0,24 | 49,01 | |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
1. | Электрокоагуляция доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Электронож" от 0,5 до 1 см (ин) | опер. | 22,55 | 4,80 | 27,35 | |
ЭКСПЕРТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
13 | Вынесение экспертного решения председателем экспертной комиссии (ин) | посещ | 7,31 | 8,77 | 1,46 | |
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала-4 | 4 кус. | 81,00 | 0,97 | 81,97 | ||
Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала-4 | 4 кус. | 81,00 | 0,97 | 81,97 | ||
6.1.12.2. | Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии (ин) | исследов. | 74,17 | 0,85 | 75,02 | |
6.1.11.2. | Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии (ин) | исследов. | 44,78 | 1,28 | 46,06 | |
4.2 | Ректоскопия (ин) | исслед. | 25,10 | 0,24 | 25,34 | |
4.1 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭДС) ин | исслед. | 46,13 | 0,33 | 46,46 |
Цены в данном прайс-листе носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость и возможность оказания услуг на текущий момент вы можете узнать у специалистов: