Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
Гинекология
23.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гинекология | |||||||
| 0 | Доп | ||||||
| 0.3. | Зеркало гинекологическое | шт | 0,79 | 0,07 | 0,79 | ||
| 0.4. | Цитощетка | шт | 0,65 | 0,06 | 0,65 | ||
| 0.5. | Средство внутриматочное Юнона Био | упак | 5,84 | 5,84 | |||
| 0.6. | Стекло покровное и предметное | шт | 0,14 | 0,01 | 0,14 | ||
| 0.7. | Адасель | упак | 84,90 | 7,72 | 84,90 | ||
| 0.8. | Зонд "Юнона" урогенетальный | шт | 0,62 | 0,06 | 0,62 | ||
| 0.9. | Гардасил | упак | 390,49 | 35,50 | 390,49 | ||
| 2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
| 2.1. | Забор мазка на исследование | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,58 | 0,02 | 1,38 |
| 2.2. | Кольпоцитология | манипул. | 0,80 | 0,80 | 1,29 | 0,02 | 2,09 |
| 2.3. | Кольпоскопия простая | исслед. | 8,21 | 8,21 | 2,15 | 10,36 | |
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 12,34 | 12,34 | 2,67 | 0,05 | 15,01 |
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 8,21 | 8,21 | 2,15 | 0,02 | 10,36 |
| 2.7. | Кардиотокограмма плода | исслед. | 3,02 | 3,02 | 1,84 | 4,86 | |
| 2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процед. | 1,79 | 1,79 | 0,32 | 0,02 | 2,11 |
| 2.9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процед. | 1,79 | 1,79 | 0,34 | 0,02 | 2,13 |
| 2.10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | процед. | 1,79 | 1,79 | 0,50 | 0,02 | 2,29 |
| 3 | Гинекологические операции | ||||||
| 3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операц. | 14,87 | 14,87 | 9,89 | 24,76 | |
| 3.3. | Электроконизация шейки матки | операц. | 18,43 | 18,43 | 9,89 | 28,32 | |
| 3.6. | Введение внутриматочного ср-ва контрацепции | операц. | 6,15 | 6,15 | 2,70 | 0,03 | 8,85 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного ср-ва контрацепции | операц. | 6,15 | 6,15 | 2,51 | 0,02 | 8,66 |
| 3.8. | Вакуум мини-аборт с обезболиванием | операц. | 8,21 | 8,21 | 1,92 | 0,03 | 10,13 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Дневной стационар
08.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дневной стационар
|
|||||||
| 0 | Доп | ||||||
| 0.3. | Натрия хлорид р-р для инфузий 250 мл Натрия хлорид р-р для инфузий 250 мл | флак | 1,46 | 0,13 | 1,46 | ||
| 0.5. | Система трансфузионно- инфузионная | шт | 0,75 | 0,07 | 0,75 | ||
| 0.6. | Натрия хлорид р-р для инфузий 100 мл | флак | 1,31 | 0,12 | 1,31 | ||
| 1 |
Манипуляции общего назначения
|
||||||
| 1.1. | Внутримышечная инъекция | процед. | 0,99 | 0,99 | 0,60 | 0,03 | 1,59 |
| 1.2. | Внутривенное капельное введение лекарственного сред-ва | процед. | 3,57 | 3,57 | 1,19 | 0,03 | 4,76 |
| 1.4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процед. | 1,51 | 1,51 | 2,98 | 0,03 | 4,49 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Иммунизация
23.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иммунизация | |||||||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации | процед. | 1,50 | 1,50 | 1,78 | 0,02 | 3,28 |
| 3 | Проведение процедуры вакцинации ("Вакцина Гардасил против ВПЧ квадривалентная") | процед. | 1,50 | 1,50 | 392,27 | 35,52 | 393,77 |
| 7 | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак Тетра) | процед. | 1,50 | 1,50 | 27,66 | 2,50 | 29,16 |
| 8 | КЛЕЩ-Э-ВАК упак | упак | 228,54 | 20,78 | 228,54 | ||
| 9 | КЛЕЩ-Э-ВАК 2дозы | доза | 45,28 | 4,12 | 45,28 | ||
| 10 | Энцевир (вакцина клещевого энцефалита) | доза | 19,03 | 1,73 | 19,03 | ||
| 11 | Адасель суспензия для инъекции (дифтерия, коклюш, столбняк) | доза | 84,90 | 7,72 | 84,90 | ||
| 12 | Вакцина против ветрянной оспы живая (Varicella) | доза | 111,11 | 10,10 | 111,11 | ||
| 13 | Альгавак М (вакцина для профилактики вирусного гепатита А) 1 мл. | доза | 38,89 | 3,54 | 38,89 | ||
| 14 | Церварикс суспензия для инЪекции | доза | 206,23 | 18,75 | 206,23 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
КДЛ (10ГКБ, 11ГКБ)
08.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КДЛ (10ГКБ) | |||||||
| 1 | Серологическая диагностика вирусного гепатита В методом ИФА (отрицательный результат) | шт | 3,37 | 3,37 | 3,00 | 6,37 | |
| 2 | Серологическая диагностика вирусного гепатита С методом ИФА (отрицательный результат) | шт | 3,37 | 3,37 | 2,23 | 5,60 | |
| КДЛ (11ГКБ) | |||||||
| 1 | 1.6.8. Коагулограмма | исслед. | 2,04 | 2,04 | 5,11 | 7,15 | |
| 2 | 1.6.9. Определение Д-димеров | исслед. | 3,77 | 3,77 | 17,48 | 21,25 | |
| 3 | Регистрация 11ГКБ | манипул. | 0,62 | 0,62 | 0,62 | ||
| 4 | 1.5.1. Общий белок | исслед. | 0,64 | 0,64 | 0,46 | 1,10 | |
| 5 | 1.5.3. Мочевина | исслед. | 0,96 | 0,96 | 0,55 | 1,51 | |
| 6 | 1.5.4. Креатинин | исслед. | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 1,60 | |
| 7 | 1.5.6. Холестерин общий | исслед. | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 1,35 | |
| 8 | 1.5.8. Триглицириды | исслед. | 0,60 | 0,60 | 0,87 | 1,47 | |
| 9 | 1.5.9. Билирубин | исслед. | 1,09 | 1,09 | 0,85 | 1,94 | |
| 10 | 1.5.10. Железо | исслед. | 0,85 | 0,85 | 0,77 | 1,62 | |
| 11 | 1.5.12. Кальций | исслед. | 0,72 | 0,72 | 0,82 | 1,54 | |
| 12 | 1.5.13. Альфа-амилаза | исслед. | 1,47 | 1,47 | 0,88 | 2,35 | |
| 13 | 1.5.14. Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | исслед. | 0,96 | 0,96 | 0,53 | 1,49 | |
| 14 | 1.5.15. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | исслед. | 0,85 | 0,85 | 0,53 | 1,38 | |
| 15 | 1.5.16. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исслед. | 0,85 | 0,85 | 0,54 | 1,39 | |
| 16 | 1.5.17. Щелочная фосфотаза (ЩФ) | исслед. | 1,45 | 1,45 | 0,49 | 1,94 | |
| 17 | 1.5.18. Креатинфосфокиназа (КФК) | исслед. | 0,85 | 0,85 | 1,19 | 2,04 | |
| 18 | 1.5.19. Креатинфосфокиназ МВ (КФК-МВ) | исслед. | 0,25 | 0,25 | 1,18 | 1,43 | |
| 19 | 1.5.20. Гамма- глутамилтранспептидаза (г-ГТП) | исслед. | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 1,61 | |
| 20 | 1.5.21. Калий, натрий, хлор (K,Na, CI) | исслед. | 0,60 | 0,60 | 1,28 | 1,88 | |
| 21 | 1.5.22. Магний | исслед. | 0,72 | 0,72 | 0,68 | 1,40 | |
| 22 | 1.5.23. С-реактивный белок (С-РБ) | исслед. | 0,27 | 0,27 | 1,05 | 1,32 | |
| 23 | 1.5.24. Ревматойдный фактор (РФ) | исслед. | 0,36 | 0,36 | 0,94 | 1,30 | |
| 24 | 1.5.25. Антистрептолизин-О (АСЛО) | исслед. | 0,27 | 0,27 | 1,64 | 1,91 | |
| 25 | 1.5.26. Мочевая кислота | исслед. | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,63 | |
| 26 | 1.5.27. Холестерин высокой плотности HDL | исслед. | 0,25 | 0,25 | 0,85 | 1,10 | |
| 27 | 1.5.28. Холестерин низкой плотности LDL | исслед. | 0,25 | 0,25 | 2,16 | 2,41 | |
| 28 | 1.5.29. Билирубин общий | исслед. | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,56 | |
| 29 | 1.5.33. Ферритин | исслед. | 0,25 | 0,25 | 2,59 | 2,84 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
КДЛ (КВД)
01.10.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КДЛ (КВД) | |||||||
| 100 | Прием и регистрация проб (КВД) | услуга | 0,62 | 0,62 | 0,62 | ||
| 200 | Первичная обработка биологического материала | услуга | 4,66 | 4,66 | 0,66 | 0,05 | 5,32 |
| 400 | Clamydia trachomatis (хламидии) методом ПЦР | исслед. | 9,85 | 9,85 | 2,15 | 0,02 | 12,00 |
| 500 | Вирус простого герпеса человека (качественное) методом ПЦР | исслед. | 9,85 | 9,85 | 2,15 | 0,02 | 12,00 |
| 600 | HPV (вирус папилломы человека) качественное методом ПЦР | исслед. | 9,85 | 9,85 | 6,66 | 0,02 | 16,51 |
| 700 | Trichomonas vaginalis (качественное) методом ПЦР | исслед. | 9,85 | 9,85 | 2,96 | 0,26 | 12,81 |
| 800 | Mycoplasma genitalium (микоплазма) методом ПЦР | исслед. | 9,85 | 9,85 | 2,15 | 0,02 | 12,00 |
| 900 | Neisseria gonorrhoeae (качественное) методом ПЦР | исслед. | 9,85 | 9,85 | 2,25 | 0,19 | 12,10 |
| 1000 | Ureaplasma urealyticum (качественное) методом ПЦР | исслед. | 9,85 | 9,85 | 2,15 | 0,02 | 12,00 |
| 1200 | HPV (вирус папилломы человека) (количественное определение возбудителя) методом ПЦР | исслед. | 22,36 | 22,36 | 2,87 | 0,01 | 25,23 |
| 1202. | Выявление типирование и количественное опред ВПЧ методом ПЦР (HPV КВАНТ-21) | услуга | 38,29 | 38,29 | 71,95 | 6,26 | 110,24 |
| 1203. | Выявление инфекц.возбудителей ФЕМОФЛОР-СКРИН | услуга | 25,30 | 25,30 | 54,92 | 4,72 | 80,22 |
| 1207. | Пипетирование автоматическими дозаторами (6 манипуляций) | услуга | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||
| 1208. | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0,49 | 0,49 | 0,49 | ||
| 1209. | Ручное (мануальное) выделение НК из биологического материала | исслед. | 9,68 | 9,68 | 2,56 | 0,08 | 12,24 |
| 1210 | Определение антител классов IgA, IgM, IgG к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови человека методом ИФА | услуга | 3,81 | 3,81 | 2,99 | 0,27 | 6,80 |
| 1212 | Определение антител классов IgA, IgM, IgG к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови человека иммунохимическим методом | услуга | 3,98 | 3,98 | 3,91 | 0,35 | 7,89 |
| 1213 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), качественный метод | услуга | 10,16 | 10,16 | 1,71 | 0,15 | 11,87 |
| 1214 | Определение реагиновых антител в реакции быстрых плазменных реагинов (RPR), полуколичественный метод | услуга | 10,65 | 10,65 | 6,14 | 0,55 | 16,79 |
| 1215 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с определение степени интенсивности реакции | услуга | 11,34 | 11,34 | 24,54 | 2,25 | 35,88 |
| 1216 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum в реакции непрямой иммунофлюоросценции (РНИФ авс, РНИФ 200) с определением степени интенсивности | услуга | 23,40 | 23,40 | 12,77 | 1,15 | 36,17 |
| 1217 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА+RPR | услуга | 12,18 | 12,18 | 3,81 | 0,34 | 15,99 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
КДЛ (ЦГЭ)
01.10.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КДЛ (ЦГЭ) | |||||||
| 1 | Регистрация (ЦГЭ) | услуга | 0,62 | 0,62 | 0,08 | 0,01 | 0,70 |
| 2 | Исследование материала на ВИЧ/СПИД (тест 3 поколения) | исслед. | 3,29 | 3,29 | 2,04 | 0,31 | 5,33 |
| 3 | Исследование материала на ВИЧ/СПИД (тест 4 поколения) | исслед. | 3,29 | 3,29 | 2,45 | 0,34 | 5,74 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Консультации врачей-специалистов
08.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 квалиф. категории | к-т | 34,26 | 34,26 | 1,71 | 35,97 | |
| 2 | Консультация врача-специалиста 2 квалиф. категории | к-т | 29,72 | 29,72 | 1,71 | 31,43 | |
| 3 | Консультация врача-специалиста высшей квалиф. категории | к-т | 35,55 | 35,55 | 1,71 | 37,26 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Лабораторные исследования
08.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Клинико-диагностические исследования
|
|||||||
| 1 | Отдельные манипуляции | ||||||
| 1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | иссл. | |||||
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | манип. | 0,04 | 0,04 | 0,51 | 0,05 | 0,55 |
| 1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | иссл. | |||||
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | регистр. | 0,62 | 0,62 | 0,13 | 0,02 | 0,75 |
| 1.3. | Взятие крови: | иссл. | |||||
| 1.3.1. | капиллярной для определения одного показателя | манип. | 0,26 | 0,26 | 0,70 | 0,06 | 0,96 |
| 1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей | манип. | 0,62 | 0,62 | 2,02 | 0,18 | 2,64 |
| 1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манип. | 0,83 | 0,83 | 1,73 | 0,15 | 2,56 |
| 1.3.4. | венозной у одного пациента в последующую пробирку | манип. | 0,27 | 0,27 | 1,95 | 0,18 | 2,22 |
| 1.4. | Обработка биологического материала: | иссл. | |||||
| 1.4.1. | крови для получения сыворотки или плазмы | манип. | 0,52 | 0,52 | 0,04 | 0,56 | |
| 1.5. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манип. | 0,74 | 0,74 | 0,20 | 0,01 | 0,94 |
| 1.6. | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: | иссл. | |||||
| 1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | иссл. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | ||
| 2 | Общеклинические исследования | ||||||
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | иссл. | |||||
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | иссл. | 0,26 | 0,26 | 0,56 | 0,05 | 0,82 |
| 2.1.2. | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") | иссл. | 0,39 | 0,39 | 0,07 | 0,01 | 0,46 |
| 2.1.3. | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико- химических параметров мочи ("сухая химия") | иссл. | 0,26 | 0,26 | 0,07 | 0,01 | 0,33 |
| 2.1.4. | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | иссл. | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,28 | |
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | иссл. | 1,04 | 1,04 | 0,41 | 0,04 | 1,45 |
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | иссл. | |||||
| 2.1.7.1. | в норме | иссл. | 0,62 | 0,62 | 1,57 | 0,14 | 2,19 |
| 2.1.7.2. | при патологии (при наличии белка в моче) | иссл. | 0,93 | 0,93 | 1,57 | 0,14 | 2,50 |
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | иссл. | 2,28 | 2,28 | 1,58 | 0,14 | 3,86 |
| 2.1.9. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | иссл. | 1,56 | 1,56 | 0,01 | 1,57 | |
| 2.2. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | иссл. | |||||
| 2.2.1. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски | иссл. | 0,52 | 0,52 | 0,08 | 0,01 | 0,60 |
| 2.2.2. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания более 1 тест-полоски | иссл. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | ||
| 2.7. | Общеклиническое исследование кала: | иссл. | |||||
| 2.7.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | иссл. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||
| 2.7.2. | реакция на скрытую кровь бензидиновой пробой | иссл. | 0,52 | 0,52 | 0,07 | 0,01 | 0,59 |
| 2.7.3. | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | иссл. | 2,91 | 2,91 | 4,25 | 0,39 | 7,16 |
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) : | иссл. | |||||
| 2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | иссл. | 2,60 | 2,60 | 0,39 | 0,04 | 2,99 |
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | иссл. | |||||
| 2.10.1. | обнаружение простейших | иссл. | 1,32 | 1,32 | 8,77 | 0,80 | 10,09 |
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | иссл. | 1,66 | 1,66 | 1,66 | ||
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | иссл. | 1,66 | 1,66 | 3,92 | 0,36 | 5,58 |
| 2.10.7. | исследование крови на малярийные паразиты: | иссл. | |||||
| 2.10.7.1. | в толстой капле (3 препарата) | иссл. | 3,84 | 3,84 | 6,04 | 0,55 | 9,88 |
| 2.10.7.2. | в окрашенном мазке (3 препарата) | иссл. | 3,32 | 3,32 | 6,04 | 0,55 | 9,36 |
| 3 | Гематологические исследования | ||||||
| 3.1. | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | иссл. | |||||
| 3.1.1. | ручным методом | манип. | 1,36 | 1,36 | 1,17 | 0,11 | 2,53 |
| 3.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) : | иссл. | |||||
| 3.2.1. | без патологии | иссл. | 1,97 | 1,97 | 0,26 | 0,02 | 2,23 |
| 3.2.2. | с патологическими изменениями (сстандартный) | иссл. | 3,53 | 3,53 | 0,26 | 0,02 | 3,79 |
| 3.3. | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | иссл. | 2,08 | 2,08 | 1,60 | 0,15 | 3,68 |
| 3.8. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | иссл. | |||||
| 3.8.1. | полуавтоматических (с ручной подготовкой и ручной подачей образцов) (стандартный) | иссл. | 1,63 | 1,63 | 0,60 | 0,06 | 2,23 |
| 3.9. | Определение скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ) неавтоматизированным методом | иссл. | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,27 | |
| 4 | Биохимические исследования | ||||||
| 4.1. | Проведение исследований биологического материала с использованием одноканальных биохимических автоматизированных фотометров: | иссл. | |||||
| 4.1.2. | кинетические исследования (1 показатель) | иссл. | 1,04 | 1,04 | 0,93 | 0,08 | 1,97 |
| 4.2. | Проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров: | иссл. | |||||
| 4.2.1. | конечно-точечные исследования (1 показатель) | иссл. | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,02 | 0,50 |
| 4.5. | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | иссл. | 0,95 | 0,95 | 1,91 | 0,17 | 2,86 |
| 4.6. | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | иссл. | 0,83 | 0,83 | 0,63 | 0,05 | 1,46 |
| 5 | Иммунологические исследования | ||||||
| 5.1. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (далее - ИФА) (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, белки острой фазы, циркулирующ | иссл. | |||||
| 5.1.1. | пробоподготовка | иссл. | 0,82 | 0,82 | 0,47 | 0,04 | 1,29 |
| 5.1.2. | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | иссл. | 1,74 | 1,74 | 0,48 | 0,04 | 2,22 |
| 5.5. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | иссл. | |||||
| 5.5.1. | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест- полосок с визуальной оценкой | иссл. | 0,93 | 0,93 | 9,75 | 0,89 | 10,68 |
| 5.5.3. | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест- полосок с визуальной оценкой | иссл. | 0,93 | 0,93 | 13,08 | 1,19 | 14,01 |
| 7 | Коагулологические исследования | ||||||
| 7.4. | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | иссл. | |||||
| 7.4.1. | исследования с помощью полуавтоматических оптико- механических анализаторов гемостаза: | иссл. | |||||
| 7.4.1.1. | исследование с помощью полуавтоматических оптико- механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время (1 показатель) | иссл. | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,03 | 1,24 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (вода)
08.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОМР (вода) | |||||||
| 0 | Доп | ||||||
| 0.2. |
Экстракт-бальзам
|
||||||
| 0.2.1. | экстракт хвойный (ромашка, эвкалипт, чистотел, валериана, лаванда) | мл | 0,48 | 0,08 | 0,48 | ||
| 5 | Гидротерапия | ||||||
| 5.5. | Подводный душ-массаж | процед. | 5,06 | 5,06 | 1,52 | 6,58 | |
| 5.10. |
Ванны вихревые, вибрационные
|
||||||
| 5.10.3. | Ванны вихревые для ног | процед. | 1,70 | 1,70 | 0,72 | 2,42 | |
| 5.10.4. | Ванны вихревые для рук | процед. | 1,70 | 1,70 | 0,53 | 2,23 | |
| 5.10.5. | Ванны вихревые, вибрационные | процед. | 1,70 | 1,70 | 1,44 | 3,14 | |
| 5.11. |
Ванны жемчужные
|
||||||
| 5.11.1. | Ванны жемчужные | процед. | 1,70 | 1,70 | 0,96 | 2,66 | |
| 6 |
Бальнеотерапия
|
||||||
| 6.1. | Ванны минеральные | процед. | 1,51 | 1,51 | 1,31 | 2,82 | |
| 6.3. | Минерально-жемчужные ванны | процед. | 1,78 | 1,78 | 1,31 | 3,09 | |
| 6.6. |
Лекарственные ванны, смешанные ванны
|
||||||
| 6.6.1. | Лекарственные ванны, смешанные ванны (корень валерианы) | процед. | 1,78 | 1,78 | 1,55 | 0,04 | 3,33 |
| 6.6.2. | Лекарственные ванны, смешанные ванны (сапропелевые) | процед. | 1,78 | 1,78 | 4,31 | 0,28 | 6,09 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (ингаляции)
08.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОМР (ингаляции)
|
|||||||
| 4 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
| 4.9. | Коктейли кислородные | процед. | 0,72 | 0,72 | 1,39 | 0,14 | 2,11 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (ЛФК)
08.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОМР (ЛФК) | |||||||
| 1 |
Лечебная физкультура
|
||||||
| 1.2. |
Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания
|
||||||
| 1.2.2. | при индивидуальном методе занятий | процед. | 2,76 | 2,76 | 2,76 | ||
| 1.2.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процед. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
| 1.4. |
Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций
|
||||||
| 1.4.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процед. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | ||
| 1.8. |
Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации
|
||||||
| 1.8.1. | при индивидуальном методе занятий | процед. | 2,76 | 2,76 | 2,76 | ||
| 1.9. |
Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации
|
||||||
| 1.9.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | процед. | 1,09 | 1,09 | 1,09 | ||
| 1.9.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процед. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
| 1.10. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процед. | 3,84 | 3,84 | 3,84 | ||
| 1.11. |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника
|
||||||
| 1.11.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процед. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ||
| 1.13. | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процед. | 3,32 | 3,32 | 3,32 | ||
| 1.14. |
