Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант на платные медицинские услуги для иностранных граждан (Prices for Medical Services)
Гинекология
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
0 | Доп | ||||||
0.1. | Миролют | таб | 4,28 | 0,39 | 4,28 | ||
0.2. | Миропристон | таб | 20,79 | 1,89 | 20,79 | ||
0.3. | Зеркало гинекологическое | шт | 0,79 | 0,07 | 0,79 | ||
0.4. | Цитощетка | шт | 0,65 | 0,06 | 0,65 | ||
0.6. | Стекло покровное и предметное | шт | 0,14 | 0,01 | 0,14 | ||
0.8. | Зонд "Юнона" урогенетальный | шт | 0,62 | 0,06 | 0,62 | ||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипул. | 3,35 | 3,35 | 0,58 | 0,02 | 3,93 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 34,85 | 34,85 | 2,67 | 0,05 | 37,52 |
2.7. | Кардиотокограмма плода | исслед. | 10,86 | 10,86 | 1,84 | 12,70 | |
3 | Гинекологические операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного ср-ва контрацепции | операц. | 21,78 | 21,78 | 2,70 | 0,03 | 24,48 |
3.7. | Удаление внутриматочного ср-ва контрацепции | операц. | 21,78 | 21,78 | 2,51 | 0,02 | 24,29 |
3.8. | Вакуум мини-аборт с обезболиванием | операц. | 29,04 | 29,04 | 1,92 | 0,03 | 30,96 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Иммунизация
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунизация | |||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации | процед. | 4,50 | 4,50 | 0,47 | 0,03 | 4,97 |
4 | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) | процед. | 4,50 | 4,50 | 8,03 | 0,72 | 12,53 |
5 | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра) | процед. | 4,50 | 4,50 | 28,79 | 2,61 | 33,29 |
6 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина для профилактики гриппа инактивированная) | процед. | 4,50 | 4,50 | 3,43 | 0,30 | 7,93 |
7 | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак Тетра) (стандартный1) | процед. | 4,50 | 4,50 | 28,69 | 2,60 | 33,19 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
КДЛ (10ГКБ, 11ГКБ, КВД, ЦГЭ)
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КДЛ (10ГКБ) | |||||||
1 | Серологическая диагностика вирусного гепатита В методом ИФА (отрицательный результат) | шт | 15,36 | 15,36 | 4,35 | 19,71 | |
2 | Серологическая диагностика вирусного гепатита С методом ИФА (отрицательный результат) | шт | 15,36 | 15,36 | 3,17 | 18,53 | |
КДЛ (11ГКБ) | |||||||
1 | 1.6.8. Коагулограмма | исслед. | 11,04 | 11,04 | 5,11 | 16,15 | |
2 | 1.6.9. Определение Д-димеров | исслед. | 15,60 | 15,60 | 17,48 | 33,08 | |
3 | Регистрация 11ГКБ | манипул. | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||
4 | 1.5.1. Общий белок | исслед. | 1,96 | 1,96 | 0,46 | 2,42 | |
5 | 1.5.3. Мочевина | исслед. | 3,24 | 3,24 | 0,55 | 3,79 | |
6 | 1.5.4. Креатинин | исслед. | 3,24 | 3,24 | 0,75 | 3,99 | |
7 | 1.5.6. Холестерин общий | исслед. | 2,64 | 2,64 | 0,75 | 3,39 | |
8 | 1.5.8. Триглицириды | исслед. | 2,28 | 2,28 | 0,87 | 3,15 | |
9 | 1.5.9. Билирубин | исслед. | 3,92 | 3,92 | 0,85 | 4,77 | |
10 | 1.5.10. Железо | исслед. | 3,60 | 3,60 | 0,77 | 4,37 | |
11 | 1.5.12. Кальций | исслед. | 2,84 | 2,84 | 0,82 | 3,66 | |
12 | 1.5.13. Альфа-амилаза | исслед. | 4,52 | 4,52 | 0,88 | 5,40 | |
13 | 1.5.14. Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | исслед. | 3,24 | 3,24 | 0,53 | 3,77 | |
14 | 1.5.15. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | исслед. | 3,24 | 3,24 | 0,53 | 3,77 | |
15 | 1.5.16. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исслед. | 3,24 | 3,24 | 0,54 | 3,78 | |
16 | 1.5.17. Щелочная фосфотаза (ЩФ) | исслед. | 5,20 | 5,20 | 0,49 | 5,69 | |
17 | 1.5.18. Креатинфосфокиназа (КФК) | исслед. | 3,24 | 3,24 | 1,19 | 4,43 | |
18 | 1.5.19. Креатинфосфокиназ МВ (КФК-МВ) | исслед. | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 2,34 | |
19 | 1.5.20. Гамма-глутамилтранспептидаза (г-ГТП) | исслед. | 3,24 | 3,24 | 0,76 | 4,00 | |
20 | 1.5.21. Калий, натрий, хлор (K,Na,CI) | исслед. | 2,84 | 2,84 | 1,28 | 4,12 | |
21 | 1.5.22. Магний | исслед. | 3,92 | 3,92 | 0,68 | 4,60 | |
22 | 1.5.23. С-реактивный белок (С-РБ) | исслед. | 2,84 | 2,84 | 1,05 | 3,89 | |
23 | 1.5.24. Ревматойдный фактор (РФ) | исслед. | 1,96 | 1,96 | 0,94 | 2,90 | |
24 | 1.5.25. Антистрептолизин-О (АСЛО) | исслед. | 1,96 | 1,96 | 1,64 | 3,60 | |
25 | 1.5.26. Мочевая кислота | исслед. | 1,16 | 1,16 | 0,38 | 1,54 | |
26 | 1.5.27. Холестерин высокой плотности HDL | исслед. | 1,16 | 1,16 | 0,85 | 2,01 | |
27 | 1.5.28. Холестерин низкой плотности LDL | исслед. | 1,16 | 1,16 | 2,16 | 3,32 | |
28 | 1.5.29. Билирубин общий | исслед. | 1,16 | 1,16 | 0,31 | 1,47 | |
29 | 1.5.33. Ферритин | исслед. | 1,16 | 1,16 | 2,59 | 3,75 | |
КДЛ (КВД) | |||||||
100 | Прием и регистрация проб (КВД) | услуга | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
200 | Первичная обработка биологического материала | услуга | 12,62 | 12,62 | 0,48 | 0,04 | 13,10 |
400 | Clamydia trachomatis (хламидии) методом ПЦР | исслед. | 36,94 | 36,94 | 2,27 | 0,21 | 39,21 |
500 | Вирус простого герпеса человека (качественное) методом ПЦР | исслед. | 36,94 | 36,94 | 2,27 | 0,21 | 39,21 |
600 | HPV (вирус папилломы человека) качественное методом ПЦР | исслед. | 36,94 | 36,94 | 7,32 | 0,67 | 44,26 |
700 | Trichomonas vaginalis (качественное) методом ПЦР | исслед. | 36,94 | 36,94 | 2,74 | 0,25 | 39,68 |
800 | Mycoplasma genitalium (микоплазма) методом ПЦР | исслед. | 36,94 | 36,94 | 2,27 | 0,21 | 39,21 |
900 | Neisseria gonorrhoeae (качественное) методом ПЦР | исслед. | 36,94 | 36,94 | 2,27 | 0,21 | 39,21 |
1000 | Ureaplasma urealyticum (качественное) методом ПЦР | исслед. | 36,94 | 36,94 | 2,05 | 0,19 | 38,99 |
1200 | HPV (вирус папилломы человека) (количественное определение возбудителя) методом ПЦР | исслед. | 58,09 | 58,09 | 19,67 | 1,79 | 77,76 |
1201. | Выделение ДНК (Реал-Бест ДНК-экстракция) | услуга | 10,30 | 10,30 | 2,41 | 0,22 | 12,71 |
1202. | Выявление типирование и количественное опред ВПЧ методом ПЦР (HPV КВАНТ-21) | услуга | 62,87 | 62,87 | 63,86 | 5,81 | 126,73 |
1203. | Выявление инфекц. возбудителей ФЕМОФЛОР-СКРИН | услуга | 62,87 | 62,87 | 54,47 | 4,95 | 117,34 |
1204. | СИФИЛИС методом ИФА | услуга | 15,54 | 15,54 | 1,02 | 16,56 | |
1205. | СИФИЛИС методом RPR (качественный) | услуга | 24,43 | 24,43 | 0,72 | 25,15 | |
1206. | СИФИЛИС комплект ИФА + RPR | услуга | 34,29 | 34,29 | 1,73 | 36,02 | |
КДЛ (ЦГЭ) | |||||||
1 | Регистрация (ЦГЭ) | услуга | 3,26 | 3,26 | 3,26 | ||
2 | Исследование материала на ВИЧ/СПИД (тест 3 поколения) | исслед. | 15,70 | 15,70 | 1,04 | 0,17 | 16,74 |
3 | Исследование материала на ВИЧ/СПИД (тест 4 поколения) | исслед. | 15,70 | 15,70 | 2,10 | 0,35 | 17,80 |
4 | Исследование материала на СИФИЛИС (методом RPR-тест) | исслед. | 10,51 | 10,51 | 0,70 | 0,12 | 11,21 |
5 | Исследование материала на СИФИЛИС (методом ИФА) | исслед. | 15,70 | 15,70 | 1,56 | 0,26 | 17,26 |
6 | Исследование материала на ВИРУС ГЕПАТИТА В | исслед. | 15,70 | 15,70 | 5,83 | 0,97 | 21,53 |
7 | Исследование материала на ВИРУС ГЕПАТИТА С | исслед. | 15,70 | 15,70 | 2,64 | 0,44 | 18,34 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Консультации врачей-специалистов
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
1 | Консультация врача-специалиста 1 квалиф. категории | к-т | 65,10 | 65,10 | 1,71 | 66,81 | |
2 | Консультация врача-специалиста 2 квалиф. категории | к-т | 56,47 | 56,47 | 1,71 | 58,18 | |
3 | Консультация врача-специалиста высшей квалиф. категории | к-т | 67,54 | 67,54 | 1,71 | 69,25 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Лабораторные исследования
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования
|
|||||||
1 |
Отдельные операции
|
||||||
1.1. | Пипетирование | ||||||
1.1.2. | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | к-т | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | |
1.2. | Прием и регистрация проб | к-т | 2,90 | 2,90 | 2,90 | ||
1.4. | Взятие крови | к-т | |||||
1.4.1. | крови из пальца : для гематологических (исслед. одного показателя), биохимических или иссл. протромбинового времени | к-т | 1,10 | 1,10 | 0,50 | 0,04 | 1,60 |
1.4.2. | крови из пальца : "Общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | к-т | 2,20 | 2,20 | 0,86 | 0,07 | 3,06 |
1.4.3. | крови из вены | к-т | 3,70 | 3,70 | 0,87 | 0,07 | 4,57 |
1.6. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | процед. | 7,45 | 7,45 | 14,28 | 21,73 | |
2 |
Общеклинические лабораторные исследования
|
||||||
2.1. |
исследование мочи мануальными методами
|
||||||
2.1.1. | иссл. мочи: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pН | исслед. | 1,25 | 1,25 | 1,11 | 2,36 | |
2.1.2. | иссл. мочи: обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исслед. | 1,88 | 1,88 | 0,35 | 2,23 | |
2.1.3. |
обнаружение белка
|
||||||
2.1.3.2. | обнаружение белка в моче: с сульфосалициловой кислотой | исслед. | 1,12 | 1,12 | 0,78 | 1,90 | |
2.1.9. |
микроскопическое исследование осадка
|
||||||
2.1.9.1. | иссл. мочи: микроск. иссл. осадка (в норме) | исслед. | 2,95 | 2,95 | 0,75 | 3,70 | |
2.1.10. | иссл. мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 10,79 | 10,79 | 0,17 | 10,96 | |
2.1.11. | иссл. мочи: определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исслед. | 7,50 | 7,50 | 0,12 | 7,62 | |
2.4. |
исследование мокроты
|
||||||
2.4.2. |
микроскопическое исследование
|
||||||
2.4.2.1. | микроскоп. иссл. мокроты в нативном препарате | исслед. | 6,81 | 6,81 | 1,04 | 0,01 | 7,85 |
2.9. |
исследование кала
|
||||||
2.9.1. | иссл. кала: определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исслед. | 1,60 | 1,60 | 0,03 | 1,63 | |
2.9.4. |
реакция на скрытую кровь
|
||||||
2.9.4.1. | иссл. кала: бензидиновая проба | исслед. | 2,30 | 2,30 | 0,02 | 2,32 | |
2.9.4.2. |
экспресс-тест (иммунохроматография)
|
||||||
2.9.4.2.1. | Экспресс-анализ скрытой крови, трансферина, кольпротектина, лактоферина в кале | исслед. | 3,01 | 3,01 | 3,01 | ||
2.9.5. |
микроскопическое исследование
|
||||||
2.9.5.1. | иссл. кала: микроск. в 3 препаратах | исслед. | 13,03 | 13,03 | 0,12 | 13,15 | |
2.10. |
исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала)
|
||||||
2.10.1. |
микроскопическое исследование
|
||||||
2.10.1.3. | мазок: препаратов, окрашенных метиленовым исследование синим | исслед. | 13,08 | 13,08 | 1,75 | 0,18 | 14,83 |
2.13. |
общеклинические паразитологические исследования
|
||||||
2.13.1. | иссл. кала: обнаружение простейших | исслед. | 6,60 | 6,60 | 0,11 | 6,71 | |
2.13.2. |
обнаружение яиц гельминтов
|
||||||
2.13.2.1. | иссл. кала на обнаруж. яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 8,40 | 8,40 | 0,13 | 8,53 | |
2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз исследование (в 3 препаратах) | исслед. | 8,40 | 8,40 | 0,17 | 8,57 | |
2.13.11. |
исследование крови на малярийные паразиты
|
||||||
2.13.11.1. | иссл. крови: с приготовлением толстой капли | исслед. | 18,20 | 18,20 | 0,81 | 0,07 | 19,01 |
2.13.11.2. | иссл. крови: в окрашенном мазке | исслед. | 17,67 | 17,67 | 0,81 | 0,07 | 18,48 |
3 |
Гематологические исследования
|
||||||
3.1. |
исследования крови
|
||||||
3.1.2. |
микроскопический
|
||||||
3.1.2.1. | иссл. крови: подсчет лейк. формулы (без патологии) | исслед. | 10,86 | 10,86 | 0,93 | 0,05 | 11,79 |
3.1.7. | подсчет ретикулоцитов | исслед. | 12,86 | 12,86 | 1,07 | 0,07 | 13,93 |
3.1.11. |
исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов
|
||||||
3.1.11.2. | без дифференцировки лейкоцитарной формулы | исслед. | 11,07 | 11,07 | 1,57 | 0,14 | 12,64 |
3.1.11.3. | с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исслед. | 12,99 | 12,99 | 1,12 | 0,09 | 14,11 |
3.1.12. |
определение скорости оседания эритроцитов
|
||||||
3.1.12.1. | СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 2,21 | 2,21 | 0,01 | 2,22 | |
5 |
Биохимические исследования
|
||||||
5.1. |
исследование крови
|
||||||
5.1.1. |
исследование сыворотки (плазмы) крови
|
||||||
5.1.1.7. | определение глюкозы ферментативным методом | исслед. | 5,20 | 5,20 | 0,20 | 5,40 | |
5.1.1.8. | определение общего холестерина ферментативным методом | исслед. | 4,91 | 4,91 | 0,48 | 5,39 | |
5.1.2. |
исследование цельной крови
|
||||||
5.1.2.1. |
определение глюкозы
|
||||||
5.1.2.1.2. | глюкозы экспресс-методом | исслед. | 0,90 | 0,90 | 0,36 | 0,02 | 1,26 |
6 |
Исследования состояния гемостаза
|
||||||
6.3. |
локальные (специфические) тесты
|
||||||
6.3.2. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени | исслед. | 3,90 | 3,90 | 0,80 | 0,02 | 4,70 |
7 |
Иммунологические исследования
|
||||||
7.1. |
2.иммунохимический метод (гормоны, онкомаркеры, витамины, маркеры инфекционных заболеваний, другие маркеры) в биологических жидкостях
|
||||||
7.1.1. | КЭА | исслед. | 14,01 | 14,01 | 6,56 | 0,33 | 20,57 |
7.1.2. | ПСА | исслед. | 14,01 | 14,01 | 3,96 | 17,97 | |
7.1.3. | СА 19.9 | исслед. | 14,01 | 14,01 | 3,40 | 17,41 | |
7.1.4. | СА 125 | исслед. | 14,01 | 14,01 | 5,08 | 0,22 | 19,09 |
7.1.5. | СА 15.3 | исслед. | 14,01 | 14,01 | 12,06 | 0,79 | 26,07 |
7.1.6. | СА 72.4 | исслед. | 14,01 | 14,01 | 0,95 | 14,96 | |
7.1.7. | IgM SARS-CoV-2 методом ифа | исслед. | 14,01 | 14,01 | 9,61 | 0,50 | 23,62 |
7.1.8. | IgG SARS-CoV-2 методом ифа | исслед. | 14,01 | 14,01 | 12,43 | 1,00 | 26,44 |
7.1.9. | АФП | исслед. | 14,01 | 14,01 | 7,80 | 21,81 | |
7.1.10. | lgG ВекторКорь-lgG методом ифа (стандартный1) | исслед. | 14,01 | 14,01 | 8,56 | 0,64 | 22,57 |
8 |
Микробиологические исследования
|
||||||
8.1. |
клиническая микробиология
|
||||||
8.1.14. |
исследование на уреа-, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов, моче, мокроте с использованием коммерческих тест-систем без забора в лаборатории
|
||||||
8.1.14.1. | Определение общего количества бактерий мочевого тракта, их идентификация и определения чувствительности | исслед. | 34,94 | 34,94 | 34,94 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (вода)
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМР (вода) | |||||||
0 | Доп | ||||||
0.2. |
Экстракт-бальзам
|
||||||
0.2.1. | экстракт хвойный (ромашка, эвкалипт, чистотел, валериана, лаванда) | мл | 0,48 | 0,08 | 0,48 | ||
5 | Гидротерапия | ||||||
5.5. | Подводный душ-массаж | процед. | 17,00 | 17,00 | 1,52 | 18,52 | |
5.10. |
Ванны вихревые, вибрационные
|
||||||
5.10.5. | Ванны вихревые, вибрационные | процед. | 6,30 | 6,30 | 1,44 | 7,74 | |
5.11. |
Ванны жемчужные
|
||||||
5.11.1. | Ванны жемчужные | процед. | 6,30 | 6,30 | 0,96 | 7,26 | |
6 |
Бальнеотерапия
|
||||||
6.3. | Минерально-жемчужные ванны | процед. | 5,65 | 5,65 | 1,31 | 6,96 | |
6.6. |
Лекарственные ванны, смешанные ванны
|
||||||
6.6.1. | Лекарственные ванны, смешанные ванны (корень валерианы) | процед. | 5,65 | 5,65 | 1,55 | 0,04 | 7,20 |
6.6.2. | Лекарственные ванны, смешанные ванны (сапропелевые) | процед. | 5,65 | 5,65 | 4,31 | 0,28 | 9,96 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (ингаляции)
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМР (ингаляции)
|
|||||||
4 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
4.9. | Коктейли кислородные | процед. | 2,65 | 2,65 | 1,38 | 0,13 | 4,03 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (ЛФК)
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМР (ЛФК) | |||||||
4 |
Механотерапия (из расчета на одну область)
|
||||||
4.3. |
Механотерапия на тренажерах
|
||||||
4.3.1. | беговая дорожка | процед. | 11,20 | 11,20 | 0,15 | 11,35 | |
4.3.2. | гребной тренажер | процед. | 11,20 | 11,20 | 0,15 | 11,35 | |
4.3.3. | велотренажер | процед. | 11,20 | 11,20 | 0,15 | 11,35 | |
4.4. |
Механотерапия с использованием тренирующих устройств
|
||||||
4.4.1. | элептический тренажер, виброплатформа | процед. | 11,20 | 11,20 | 0,20 | 11,40 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (массажные процедуры)
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМР (массажные процедуры)
|
|||||||
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
|
||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процед. | 5,65 | 5,65 | 0,17 | 0,03 | 5,82 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны | процед. | 8,40 | 8,40 | 0,17 | 0,03 | 8,57 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процед. | 8,40 | 8,40 | 0,17 | 0,03 | 8,57 |
1.7. | Массаж плечевого сустава | процед. | 5,65 | 5,65 | 0,17 | 0,03 | 5,82 |
1.11. | Массаж области грудной клетки | процед. | 14,10 | 14,10 | 0,17 | 0,03 | 14,27 |
1.12. | Массаж спины | процед. | 8,45 | 8,45 | 0,17 | 0,03 | 8,62 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процед. | 5,65 | 5,65 | 0,17 | 0,03 | 5,82 |
1.16. | Массаж спины и поясницы | процед. | 11,30 | 11,30 | 0,17 | 0,03 | 11,47 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процед. | 11,30 | 11,30 | 0,17 | 0,03 | 11,47 |
1.19. | Массаж области позвоночника | процед. | 14,10 | 14,10 | 0,17 | 0,03 | 14,27 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процед. | 8,40 | 8,40 | 0,17 | 0,03 | 8,57 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы | процед. | 11,30 | 11,30 | 0,17 | 0,03 | 11,47 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава | процед. | 5,65 | 5,65 | 0,17 | 0,03 | 5,82 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | экз. | 2,52 | 2,52 | 0,11 | 2,63 | |
5 | Гидротерапия | ||||||
5.3. | Души | ||||||
5.3.1. | дождевой | процед. | 4,40 | 4,40 | 1,51 | 5,91 | |
5.3.2. | циркулярный | процед. | 4,40 | 4,40 | 1,51 | 5,91 | |
5.3.3. | восходящий | процед. | 4,40 | 4,40 | 1,51 | 5,91 | |
5.3.4. | горизонтальный | процед. | 4,40 | 4,40 | 1,51 | 5,91 | |
5.4. | Душ | ||||||
5.4.1. | струевой | процед. | 8,80 | 8,80 | 1,51 | 10,31 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
ОМР (рефлексотерапия)
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМР (рефлексотерапия)
|
|||||||
0 | Доп. мат. | ||||||
0.1. | Пиявка | шт | 6,30 | 6,30 | |||
0.2. | Игла | шт | |||||
0.2.1. | игла 0.3*0.38 | шт | 0,23 | 0,02 | 0,23 | ||
0.2.2. | игла 0,3*30 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.3. | игла 0,3*75 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.4. | микроигла (0.2*1.5) | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.5. | игла 0.2*8 | шт | 0,18 | 0,02 | 0,18 | ||
0.2.6. | игла 0.3*15 | шт | 0,23 | 0,02 | 0,23 | ||
0.2.7. | игла 0.2*30 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.8. | игла 0.2*7 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.9. | игла 0.3*13 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.10. | игла 0.3*40 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.11. | игла 0.3*60 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
0.2.12. | игла 0.3*50 | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
2 |
Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии
|
||||||
2.1. |
Тестирование в рефлексотерапии
|
||||||
2.1.1. | Электропунктруное тестирование по методу Накатани | процед. | 17,27 | 17,27 | 0,15 | 17,42 | |
2.2. |
Выявление альгических точек (зон)
|
||||||
2.2.1. | Выявление альгических точек (зон) на стопах | процед. | 11,98 | 11,98 | 0,13 | 12,11 | |
2.2.2. | Выявление альгических точек (зон) на кистях | процед. | 11,98 | 11,98 | 0,13 | 12,11 | |
2.2.3. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | процед. | |||||
2.2.3.1. | выявление альгических зон (аурик. тестирование) на ушной раковине методом зондирования | процед. | 9,30 | 9,30 | 0,13 | 9,43 | |
2.2.3.3. | выявление альгических зон (аурик. тестирование) на ушной раковине аппаратным методом, расширенный вариант | процед. | 17,25 | 17,25 | 0,13 | 17,38 | |
3 |
Методы рефлексотерапии
|
||||||
3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процед. | 17,40 | 17,40 | 17,40 | ||
3.2. | Микроиглоукалывание | процед. | 13,08 | 13,08 | 3,87 | 0,22 | 16,95 |
3.3. | Поверхностное иглоукалывание | процед. | 13,08 | 13,08 | 1,16 | 14,24 | |
3.4. |
Вакуумрефлексотерапия
|
||||||
3.4.3. | Вакуумигло-укалывание | ||||||
3.4.3.2. | вакуумиглоукалывание моно | процед. | 13,08 | 13,08 | 3,65 | 0,22 | 16,73 |
3.7. | Фармакорефлексотерапия | процед. | 17,40 | 17,40 | 2,70 | 0,02 | 20,10 |
3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | процед. | |||||
3.14.2. | аурикулярная рефлексотерапия моно | процед. | 26,10 | 26,10 | 3,11 | 0,18 | 29,21 |
3.30. |
Пунктурная гирудотерапия
|
3,58 | 0,22 | 3,58 | |||
3.30.1. | Пунктурная гирудотерапия | процед. | 21,80 | 21,80 | 3,17 | 0,03 | 24,97 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.