Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
Хирургия
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургия | |||||||
2 |
Хирургические манипуляции
|
||||||
2.1. | перевязка | манипул. | 4,29 | 4,29 | 10,57 | 14,86 | |
2.2. | наложение гипсовой лонгеты | манипул. | 11,31 | 11,31 | 5,48 | 16,79 | |
2.3. | снятие гипсовой лонгеты | манипул. | 5,64 | 5,64 | 0,87 | 6,51 | |
2.4. | вправление вывиха | манипул. | 11,31 | 11,31 | 18,43 | 29,74 | |
2.5. | внутрисуставная блокада | манипул. | 5,64 | 5,64 | 20,51 | 0,20 | 26,15 |
2.6. | анестезия места перелома | манипул. | 5,64 | 5,64 | 18,56 | 24,20 | |
2.7. | паравертебральная блокада | манипул. | 5,64 | 5,64 | 21,19 | 0,20 | 26,83 |
2.8. | блокада перианальная копчиковая | манипул. | 5,64 | 5,64 | 13,87 | 19,51 | |
2.9. | перидуральная блокада | манипул. | 5,64 | 5,64 | 18,53 | 0,20 | 24,17 |
2.13. | лечебно-диагностическая пункция | манипул. | 7,42 | 7,42 | 13,99 | 21,41 | |
2.14. | лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипул. | 7,42 | 7,42 | 14,03 | 21,45 | |
3 |
Общая хирургия
|
||||||
3.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операц. | 11,02 | 11,02 | 16,36 | 27,38 | |
3.2. | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операц. | 10,29 | 10,29 | 14,48 | 24,77 | |
3.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операц. | 16,20 | 16,20 | 23,90 | 40,10 | |
3.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операц. | 16,34 | 16,34 | 14,58 | 30,92 | |
3.5. | Удаление нагноившейся опухоли | операц. | 23,67 | 23,67 | 23,90 | 47,57 | |
3.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операц. | 10,26 | 10,26 | 14,58 | 24,84 | |
3.7. | Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | операц. | 10,26 | 10,26 | 10,35 | 20,61 | |
3.8. | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операц. | 18,87 | 18,87 | 23,90 | 42,77 | |
3.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операц. | 16,34 | 16,34 | 10,35 | 26,69 | |
3.11. | Удаление ногтя | операц. | 10,26 | 10,26 | 23,90 | 34,16 | |
3.12. | Радикальные операции при гидрадените | операц. | 30,89 | 30,89 | 23,90 | 54,79 | |
3.100. | Электрокоагуляция доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Электронож" от 0,5 до 1 см | операц. | 10,72 | 10,72 | 12,69 | 23,41 | |
100 | Прокат предметов по уходу за больными (костыли) | ед | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Эндоскопическая диагностика
19.06.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эндоскопическая диагностика
|
|||||||
0 | Доп | ||||||
0.1. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала-4 | услуга | 41,64 | 41,64 | 7,40 | 49,04 | |
0.2. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | услуга | 6,77 | 6,77 | 0,44 | 7,21 | |
1 |
Эндоскопические диагностические исследования
|
||||||
1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | исслед. | 22,50 | 22,50 | 4,33 | 26,83 | |
1.10. | Ректоскопия | исслед. | 13,20 | 13,20 | 2,19 | 15,39 | |
1.11. | Ректосигмоскопия | исслед. | 30,00 | 30,00 | 2,66 | 0,04 | 32,66 |
1.12. | Ректосигмоколоноскопия | исслед. | 52,50 | 52,50 | 2,26 | 0,04 | 54,76 |
3 |
Прочие манипуляции
|
||||||
3.1. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипул. | 6,20 | 6,20 | 6,20 | ||
3.3. | Выполнение уреазного теста | исслед. | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
4 |
Другие исследования
|
||||||
4.1. | Экспресс - диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | исслед. | 5,56 | 5,56 | 11,14 | 0,04 | 16,70 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.