Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант на платные медицинские услуги для иностранных граждан (Prices for Medical Services)
ОМР (электро/светолечение)
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМР (электро/светолечение)
|
|||||||
1 |
Электролечение
|
||||||
1.30. | Магнитотерапия местная | процед. | 4,40 | 4,40 | 0,65 | 5,05 | |
1.31. | Магнитотерапия полостная | процед. | 6,30 | 6,30 | 0,65 | 6,95 | |
2 | Светолечение | ||||||
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процед. | 4,10 | 4,10 | 0,56 | 4,66 | |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процед. | 4,10 | 4,10 | 0,56 | 4,66 | |
2.8. | Лазеротерапия полостная | процед. | 8,80 | 8,80 | 0,56 | 9,36 | |
2.9. | Лазеропунктура (для светолечения) | процед. | 6,12 | 6,12 | 0,56 | 6,68 | |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процед. | 8,82 | 8,82 | 0,56 | 9,38 | |
3 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процед. | 8,82 | 8,82 | 0,67 | 9,49 | |
3.3. | Ультрафонофорез | процед. | 8,82 | 8,82 | 0,57 | 9,39 | |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процед. | 8,82 | 8,82 | 0,65 | 9,47 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Офтальмология
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Офтальмология
|
|||||||
3 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипул. | 20,64 | 20,64 | 1,23 | 21,87 | |
3.4. | Компьютерная периметрия (стандартый) | манипул. | 48,79 | 48,79 | 0,88 | 49,67 | |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (стандартый) | манипул. | 19,39 | 19,39 | 0,90 | 20,29 | |
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипул. | 19,71 | 19,71 | 2,27 | 21,98 | |
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипул. | 20,64 | 20,64 | 20,64 | ||
3.19. | Биомикроскопия глазного дна | манипул. | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Профилактические осмотры
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилактические осмотры
|
|||||||
1 | Осмотры специалистами | ||||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 5,80 | 6,96 | 0,15 | 7,11 | |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 5,39 | 6,47 | 0,15 | 6,62 | |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 5,61 | 6,73 | 0,15 | 6,88 | |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,82 | 5,78 | 0,02 | 5,80 | |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 4,85 | 5,82 | 0,24 | 0,02 | 6,06 |
1.6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 9,48 | 11,38 | 0,26 | 0,02 | 11,64 |
1.11. | Осмотр врачом-урологом | осмотр | 6,62 | 7,94 | 0,26 | 0,02 | 8,20 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 7,79 | 9,35 | 9,35 | ||
2 | Функциональные исследования | ||||||
2.1. | Холодовая проба | исслед. | 9,70 | 11,64 | 0,02 | 11,66 | |
2.2. | Вибрационная чувствительность | исслед. | 3,55 | 4,26 | 0,03 | 4,29 | |
2.3. | Электрометрия | исслед. | 2,30 | 2,76 | 0,10 | 2,86 | |
2.4. | Аудиометрия | исслед. | 46,05 | 55,25 | 0,15 | 55,40 | |
2.5. | Вращательная проба | исслед. | 12,47 | 14,97 | 0,02 | 14,99 | |
2.6. | Динамометрия | исслед. | 1,43 | 1,71 | 0,15 | 1,86 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Прочие услуги
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочие услуги | |||||||
1 | Выдача сертификата | услуга | 4,17 | 5,00 | 5,00 | ||
2 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала | услуга | 39,90 | 39,90 | 1,85 | 41,75 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Рентген
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентген | |||||||
1 | Рентгенологические исследования | ||||||
1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | ||||||
1.1.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости | исслед. | |||||
1.1.1.1. | рентгенография в одной проекции | исслед. | 15,68 | 15,68 | 2,70 | 18,38 | |
1.1.1.2. | рентгенография в двух проекциях | исслед. | 23,52 | 23,52 | 5,06 | 28,58 | |
1.1.3. | Линейная томография | исслед. | |||||
1.1.3.1. | томография первый снимок | исслед. | 19,99 | 19,99 | 4,20 | 24,19 | |
1.1.3.2. | томография каждый последующий | исслед. | 13,33 | 13,33 | 4,20 | 17,53 | |
1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исслед. | 30,58 | 30,58 | 7,44 | 38,02 | |
1.1.8. | Флюорография диагностическая | исслед. | |||||
1.1.8.1. | флюорография в одной проекции | исслед. | 9,72 | 9,72 | 0,24 | 9,96 | |
1.1.8.2. | флюорография в двух проекциях | исслед. | 13,64 | 13,64 | 0,26 | 13,90 | |
1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ||
1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||||
1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 23,52 | 23,52 | 0,20 | 23,72 | |
1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 25,29 | 25,29 | 2,65 | 27,94 | |
1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 24,31 | 24,31 | 4,44 | 28,75 | |
1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 32,93 | 32,93 | 5,87 | 38,80 | |
1.2.7. | Дуоденография | исслед. | |||||
1.2.7.1. | Дуоденография беззондовая | исслед. | 32,93 | 32,93 | 11,71 | 44,64 | |
1.2.11. | Ирригоскопия | исслед. | 60,71 | 60,71 | 10,49 | 71,20 | |
1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 82,16 | 82,16 | 10,34 | 92,50 | |
1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||||
1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | исслед. | |||||
1.3.1.1. | рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 15,68 | 15,68 | 2,58 | 18,26 | |
1.3.1.2. | рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 18,82 | 18,82 | 4,94 | 23,76 | |
1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | исслед. | |||||
1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 18,03 | 18,03 | 2,58 | 20,61 | |
1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 24,70 | 24,70 | 4,94 | 29,64 | |
1.3.3. | Рентгенография черепа | исслед. | |||||
1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 15,68 | 15,68 | 1,61 | 17,29 | |
1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 15,68 | 15,68 | 0,80 | 16,48 | |
1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 23,52 | 23,52 | 1,14 | 24,66 | |
1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 15,68 | 15,68 | 1,14 | 16,82 | |
1.3.11. | Рентгенография ключицы | исслед. | 15,68 | 15,68 | 1,14 | 16,82 | |
1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 23,52 | 23,52 | 1,61 | 25,13 | |
1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 33,32 | 33,32 | 2,35 | 35,67 | |
1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 25,09 | 25,09 | 2,03 | 27,12 | |
1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 15,68 | 15,68 | 2,58 | 18,26 | |
1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исслед. | 15,68 | 15,68 | 2,58 | 18,26 | |
1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | ||||||
1.4.1. | Экскреторная урография | исслед. | 65,21 | 65,21 | 7,88 | 0,02 | 73,09 |
1.4.2. | Ретроградная пиелография | исслед. | 107,76 | 107,76 | 3,46 | 111,22 | |
1.4.3. | Уретрография | исслед. | 29,93 | 29,93 | 1,61 | 31,54 | |
1.4.4. | Ретроградная цистография | исслед. | 99,78 | 99,78 | 3,52 | 103,30 | |
1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исслед. | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Ультразвуковая диагностика
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковая диагностика
|
|||||||
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (на аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | ||||||
1.1. | УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | исслед. | 19,27 | 19,27 | 0,62 | 19,89 | |
1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исслед. | 31,94 | 31,94 | 0,87 | 32,81 | |
1.3. | УЗИ поджелудочная железа | исслед. | 19,27 | 19,27 | 0,62 | 19,89 | |
1.5. | УЗИ селезенка | исслед. | 12,84 | 12,84 | 0,62 | 13,46 | |
2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | ||||||
2.2. | УЗИ мочевой пузырь | исслед. | 12,84 | 12,84 | 0,62 | 13,46 | |
2.3. | УЗИ мочевой пузырь с определение ост. мочи | исслед. | 19,27 | 19,27 | 0,87 | 20,14 | |
2.4. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | исслед. | 32,11 | 32,11 | 0,87 | 32,98 | |
2.5. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь с определ. остат. мочи | исслед. | 38,53 | 38,53 | 0,87 | 39,40 | |
2.6. | УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определ. остат. мочи (трансабдоминально) | исслед. | 32,11 | 32,11 | 0,87 | 32,98 | |
2.7. | УЗИ предстательная железа (трансректально) | исслед. | 32,11 | 32,11 | 0,62 | 32,73 | |
2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исслед. | 25,69 | 25,69 | 0,62 | 26,31 | |
2.11. | УЗИ Матка и придатки (трансвагинально) | исслед. | 25,69 | 25,69 | 0,62 | 26,31 | |
2.12. | УЗИ плод в 1 триместре до 11 недель беременности | исслед. | 32,11 | 32,11 | 0,77 | 32,88 | |
2.13. | УЗИ плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | исслед. | 43,15 | 43,15 | 0,77 | 43,92 | |
2.14. | УЗИ плод в 2 и 3 триместрах беременности | исслед. | 43,15 | 43,15 | 0,92 | 44,07 | |
2.16. | УЗИ ОБП и почки | исслед. | 64,22 | 64,22 | 0,87 | 65,09 | |
2.1011. | УЗИ ОМТ | исслед. | 51,38 | 51,38 | 0,62 | 52,00 | |
3 |
Ультразвуковое исследование других органов (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
||||||
3.1. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 28,76 | 28,76 | 0,62 | 29,38 | |
3.2. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 40,14 | 40,14 | 0,87 | 41,01 | |
3.4. | УЗИ мягкие ткани | исслед. | 12,84 | 12,84 | 0,62 | 13,46 | |
3.11. | УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исслед. | 12,84 | 12,84 | 0,87 | 13,71 | |
4 |
Специальные ультразвуковые исследования
|
||||||
4.11. | Эхокардиография (м+в режим + цветное картирование + тканевая доплерография) | исслед. | 77,06 | 77,06 | 0,87 | 77,93 | |
4.18. | УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исслед. | 51,38 | 51,38 | 0,77 | 52,15 | |
4.22. | УЗИ дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исслед. | 25,69 | 25,69 | 1,17 | 26,86 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Функциональная диагностика
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Функциональная диагностика
|
|||||||
1 |
Электрокардиографические исследования
|
||||||
1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях
|
||||||
1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 19,15 | 19,15 | 0,64 | 19,79 | |
1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исслед. | 32,00 | 32,00 | 1,17 | 33,17 | |
1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исслед. | 15,36 | 15,36 | 0,64 | 16,00 | |
1.2. |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)
|
||||||
1.2.1. | исследование с непрерывной суточной регистрацией экг (холтеровское мониторирование) стандартное | исслед. | 98,07 | 98,07 | 2,62 | 100,69 | |
1.2.2. | исследование с непрерывной суточной регистрацией экг (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исслед. | 94,62 | 94,62 | 2,62 | 97,24 | |
1.4. |
Электрокардиотопограмма в 60 отведениях (ЭКТГ-60)
|
||||||
1.4.1. | Электрокардиотопограмма-60 | исслед. | 60,72 | 60,72 | 1,04 | 61,76 | |
2 |
Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании):
|
||||||
2.1. | Исследование центральной гемодинамики | исслед. | 19,24 | 19,24 | 0,55 | 19,79 | |
2.2. |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента)
|
||||||
2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исслед. | 14,94 | 14,94 | 0,69 | 15,63 | |
2.3. |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка)
|
||||||
2.3.2. | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | исслед. | 3,86 | 3,86 | 0,69 | 4,55 | |
2.3.3. |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка)
|
||||||
2.3.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исслед. | 19,86 | 19,86 | 0,69 | 20,55 | |
3 |
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании)
|
||||||
3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 24,24 | 24,24 | 0,33 | 24,57 | |
3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исслед. | 24,18 | 24,18 | 0,56 | 24,74 | |
3.4. | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | исслед. | 14,67 | 14,67 | 0,16 | 14,83 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Хирургия
01.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургия | |||||||
2 |
Хирургические манипуляции
|
||||||
2.1. | перевязка | манипул. | 25,54 | 25,54 | 10,57 | 36,11 | |
2.5. | внутрисуставная блокада | манипул. | 33,70 | 33,70 | 20,51 | 0,20 | 54,21 |
2.6. | анестезия места перелома | манипул. | 33,70 | 33,70 | 18,56 | 52,26 | |
2.9. | перидуральная блокада | манипул. | 33,70 | 33,70 | 18,53 | 0,20 | 52,23 |
2.13. | лечебно-диагностическая пункция | манипул. | 44,83 | 44,83 | 13,99 | 58,82 | |
3 |
Общая хирургия
|
||||||
3.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операц. | 50,82 | 50,82 | 16,36 | 67,18 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Эндоскопическая диагностика
19.06.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эндоскопическая диагностика
|
|||||||
0 | Доп | ||||||
0.1. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала-4 | услуга | 208,44 | 208,44 | 7,40 | 215,84 | |
0.2. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | услуга | 38,65 | 38,65 | 0,44 | 39,09 | |
1 |
Эндоскопические диагностические исследования
|
||||||
1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | исслед. | 60,64 | 60,64 | 4,33 | 64,97 | |
1.10. | Ректоскопия | исслед. | 32,62 | 32,62 | 2,19 | 34,81 | |
1.11. | Ректосигмоскопия | исслед. | 60,64 | 60,64 | 2,66 | 0,04 | 63,30 |
1.12. | Ректосигмоколоноскопия | исслед. | 98,01 | 98,01 | 2,26 | 0,04 | 100,27 |
3 |
Прочие манипуляции
|
||||||
3.1. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипул. | 15,54 | 15,54 | 15,54 | ||
3.3. | Выполнение уреазного теста | исслед. | 21,77 | 21,77 | 21,77 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.